SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ROOKIES LEVEL UP |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 1-Dic-2025 | 7:00 PM | MIXTECOS | 46 | Vs. | 58 | ROOKIES LEVEL UP | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Jue, 4-Dic-2025 | 7:00 PM | AP SQUAD | 47 | Vs. | 41 | ROOKIES LEVEL UP | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Vie, 5-Dic-2025 | 10:00 PM | TEMERARIOS | 59 | Vs. | 53 | ROOKIES LEVEL UP | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Sab, 6-Dic-2025 | 9:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 0 | Vs. | 0 | LENCHOS TEAM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mar, 9-Dic-2025 | 7:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 0 | Vs. | 0 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Jue, 11-Dic-2025 | 6:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 0 | Vs. | 0 | WOLVES | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Sab, 13-Dic-2025 | 6:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 0 | Vs. | 0 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Lun, 15-Dic-2025 | 8:00 PM | CAPSA | 0 | Vs. | 0 | ROOKIES LEVEL UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Mar, 16-Dic-2025 | 9:00 PM | SUTERM | 0 | Vs. | 0 | ROOKIES LEVEL UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 3 | 58 | 19.33 | 7 | 2.33 | 15 | 5 | 152 | 50.67 |
| TOTALES | 3 | 58 | 19.33 | 7 | 2.33 | 15 | 5 | 152 | 50.67 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |