SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
AP SQUAD |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 1-Dic-2025 | 6:00 PM | AP SQUAD | 0 | Vs. | 20 | TEMERARIOS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mie, 3-Dic-2025 | 7:00 PM | AP SQUAD | 41 | Vs. | 44 | SUNS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Jue, 4-Dic-2025 | 7:00 PM | AP SQUAD | 47 | Vs. | 41 | ROOKIES LEVEL UP | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Lun, 8-Dic-2025 | 10:00 PM | AP SQUAD | 0 | Vs. | 0 | SUTERM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mie, 10-Dic-2025 | 7:00 PM | AP SQUAD | 0 | Vs. | 0 | LENCHOS TEAM | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Jue, 11-Dic-2025 | 7:00 PM | AP SQUAD | 0 | Vs. | 0 | CAPSA | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Sab, 13-Dic-2025 | 7:00 PM | AP SQUAD | 0 | Vs. | 0 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Lun, 15-Dic-2025 | 6:00 PM | AP SQUAD | 0 | Vs. | 0 | WOLVES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Mar, 16-Dic-2025 | 8:00 PM | AP SQUAD | 0 | Vs. | 0 | MIXTECOS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 2 | 34 | 17 | 3 | 1.5 | 11 | 5.5 | 88 | 44 |
| TOTALES | 2 | 34 | 17 | 3 | 1.5 | 11 | 5.5 | 88 | 44 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |