Viernes, 6-Marzo-2026 7:00 PM VUELTA 3
COYOTES 2DA A |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 2 | ARVAYO ANGEL | | |
| NO | 3 | DÍAZ DIEGO | | |
| NO | 4 | CAÑEDO RAYMUNDO | | |
| NO | 5 | LÓPEZ DARIO | | |
| NO | 6 | PERAZA DAMIAN | | |
| NO | 7 | SALAZAR ALEJANDRO | | |
| NO | 9 | YAÑEZ RAMON | | |
| NO | 11 | LÓPEZ DANIEL | | |
| NO | 12 | RODRÍGUEZ RICARDO | | |
| NO | 13 | MARTINEZ CHRISTOPHER | | |
| NO | 19 | GARCÍA ANGEL | | |
| NO | 22 | ALVAREZ CARLOS | | |
| NO | 30 | AMAVIZCA ABEL | | |
| NO | 47 | DELGADO ELMER | | |
| NO | 49 | FLORES AUDEL | | |
| NO | 77 | LÓPEZ LEVI | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
GLAM STUDIO |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | VALENCIA DANIEL | | |
| NO | 2 | VELAZQUES GERARDO | | |
| NO | 6 | VENEGAS DANIEL | | |
| NO | 8 | RUELAS VICTOR | | |
| NO | 10 | VASQUEZ JAVIER | | |
| NO | 13 | JIMENEZ JARED | | |
| NO | 15 | SOLANO ALBERTO | | |
| NO | 21 | LOPEZ OMAR | | |
| NO | 22 | BARRIOS LUIS | | |
| NO | 23 | DUARTE MARIO | | |
| NO | 24 | DUARTE BRAYAN | | |
| NO | 29 | TOLANO RUBÉN | | |
| NO | 34 | DURAN MILTON | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |