| Martes, 26-Agosto-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | SALUD DENTAL | 62 | Vs. | 47 | RUCKETS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 8:00 PM | ALASKA | 64 | Vs. | 57 | MINEROS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 9:00 PM | OLD ROOKIES | 73 | Vs. | 34 | RAPTORS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 10:00 PM | SASOS AGUACHILES | 61 | Vs. | 32 | TITANS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Martes, 2-Septiembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | SASOS AGUACHILES | 62 | Vs. | 45 | RAPTORS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 7:00 PM | MINEROS | 72 | Vs. | 37 | RUCKETS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 8:00 PM | SALUD DENTAL | 43 | Vs. | 49 | HALCONES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 9:00 PM | ALASKA | 114 | Vs. | 34 | TITANS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 10:00 PM | MASTEC | 61 | Vs. | 44 | EL TRIDENTE | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Martes, 9-Septiembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | EL TRIDENTE | 64 | Vs. | 49 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 7:00 PM | TITANS | 37 | Vs. | 64 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 8:00 PM | RUCKETS | 52 | Vs. | 89 | ALASKA | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 9:00 PM | HALCONES | 63 | Vs. | 62 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 10:00 PM | RAPTORS | 52 | Vs. | 58 | MASTEC | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Martes, 23-Septiembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | ALASKA | 81 | Vs. | 55 | RAPTORS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 7:00 PM | SALUD DENTAL | 62 | Vs. | 50 | EL TRIDENTE | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 8:00 PM | MINEROS | 68 | Vs. | 58 | HALCONES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 9:00 PM | SASOS AGUACHILES | 51 | Vs. | 62 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 10:00 PM | RUCKETS | 51 | Vs. | 40 | TITANS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Sabado, 27-Septiembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 3:00 PM | MASTEC | 37 | Vs. | 70 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 4:00 PM | OLD ROOKIES | 20 | Vs. | 0 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 5:00 PM | HALCONES | 81 | Vs. | 46 | RUCKETS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Martes, 30-Septiembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | SASOS AGUACHILES | 30 | Vs. | 55 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 7:00 PM | OLD ROOKIES | 61 | Vs. | 67 | MINEROS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 8:00 PM | RAPTORS | 47 | Vs. | 52 | TITANS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 9:00 PM | EL TRIDENTE | 36 | Vs. | 50 | RUCKETS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 10:00 PM | MASTEC | 20 | Vs. | 0 | ALASKA | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Sabado, 4-Octubre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 3:00 PM | RAPTORS | 36 | Vs. | 134 | MINEROS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 4:00 PM | MASTEC | 47 | Vs. | 87 | HALCONES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 5:00 PM | EL TRIDENTE | 59 | Vs. | 87 | ALASKA | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Martes, 7-Octubre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | TITANS | 43 | Vs. | 65 | MINEROS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 7:00 PM | EL TRIDENTE | 75 | Vs. | 58 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 8:00 PM | HALCONES | 55 | Vs. | 69 | ALASKA | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 9:00 PM | RAPTORS | 36 | Vs. | 60 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 10:00 PM | OLD ROOKIES | 67 | Vs. | 58 | MASTEC | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Sabado, 11-Octubre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 3:00 PM | RAPTORS | 35 | Vs. | 69 | EL TRIDENTE | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 4:00 PM | RUCKETS | 64 | Vs. | 61 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 5:00 PM | HALCONES | 70 | Vs. | 53 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Martes, 14-Octubre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | OLD ROOKIES | 54 | Vs. | 43 | TITANS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 7:00 PM | SASOS AGUACHILES | 45 | Vs. | 66 | MINEROS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 8:00 PM | SALUD DENTAL | 46 | Vs. | 62 | ALASKA | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 9:00 PM | EL TRIDENTE | 50 | Vs. | 101 | HALCONES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 10:00 PM | MASTEC | 39 | Vs. | 32 | RUCKETS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Sabado, 18-Octubre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 4:00 PM | MINEROS | 68 | Vs. | 61 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 5:00 PM | TITANS | 49 | Vs. | 48 | MASTEC | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Martes, 21-Octubre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | ALASKA | 73 | Vs. | 49 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 7:00 PM | TITANS | 44 | Vs. | 48 | EL TRIDENTE | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 8:00 PM | RUCKETS | 45 | Vs. | 40 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 9:00 PM | HALCONES | 64 | Vs. | 48 | RAPTORS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 10:00 PM | MINEROS | 100 | Vs. | 46 | MASTEC | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Martes, 28-Octubre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | RUCKETS | 53 | Vs. | 26 | RAPTORS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 7:00 PM | ALASKA | 96 | Vs. | 51 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 8:00 PM | MINEROS | 90 | Vs. | 53 | EL TRIDENTE | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 9:00 PM | TITANS | 39 | Vs. | 72 | HALCONES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 10:00 PM | SALUD DENTAL | 0 | Vs. | 20 | MASTEC | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Sabado, 1-Noviembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 4:00 PM | SASOS AGUACHILES | 0 | Vs. | 20 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 5:00 PM | RUCKETS | 37 | Vs. | 55 | TITANS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| Martes, 4-Noviembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | TITANS | 49 | Vs. | 51 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 7:00 PM | SALUD DENTAL | 0 | Vs. | 20 | RUCKETS | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 8:00 PM | MINEROS | 48 | Vs. | 47 | ALASKA | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 9:00 PM | RAPTORS | 58 | Vs. | 59 | OLD ROOKIES | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 10:00 PM | MASTEC | 52 | Vs. | 63 | HALCONES | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| Sabado, 8-Noviembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 4:00 PM | SALUD DENTAL | 68 | Vs. | 49 | EL TRIDENTE | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 5:00 PM | MINEROS | 65 | Vs. | 58 | HALCONES | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| Martes, 11-Noviembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | RAPTORS | 27 | Vs. | 98 | MINEROS | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 7:00 PM | EL TRIDENTE | 61 | Vs. | 86 | ALASKA | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 8:00 PM | OLD ROOKIES | 53 | Vs. | 45 | SALUD DENTAL | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 9:00 PM | HALCONES | 55 | Vs. | 42 | RUCKETS | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 10:00 PM | MASTEC | 52 | Vs. | 41 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| Sabado, 15-Noviembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 4:00 PM | EL TRIDENTE | 50 | Vs. | 38 | RUCKETS | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 5:00 PM | RAPTORS | 0 | Vs. | 0 | TITANS | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| Martes, 18-Noviembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | EL TRIDENTE | 59 | Vs. | 46 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 7:00 PM | RAPTORS | 41 | Vs. | 51 | SALUD DENTAL | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 8:00 PM | HALCONES | 0 | Vs. | 0 | ALASKA | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 9:00 PM | TITANS | 37 | Vs. | 73 | MINEROS | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 10:00 PM | OLD ROOKIES | 50 | Vs. | 65 | MASTEC | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| Sabado, 22-Noviembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 3:00 PM | SASOS AGUACHILES | 39 | Vs. | 74 | SALUD DENTAL | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 4:00 PM | MASTEC | 55 | Vs. | 83 | ALASKA | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 5:00 PM | OLD ROOKIES | 0 | Vs. | 0 | MINEROS | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| Martes, 25-Noviembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | ALASKA | 92 | Vs. | 44 | TITANS | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 7:00 PM | MINEROS | 70 | Vs. | 43 | RUCKETS | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 8:00 PM | SALUD DENTAL | 66 | Vs. | 64 | HALCONES | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 9:00 PM | SASOS AGUACHILES | 57 | Vs. | 52 | RAPTORS | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| 10:00 PM | MASTEC | 40 | Vs. | 51 | EL TRIDENTE | PABELLON-C2 | LIGA | VET | |
|---|
| Lunes, 1-Diciembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | TIGERS 3M | 77 | Vs. | 63 | BRODIS | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 7:00 PM | SHEVESHOP | 72 | Vs. | 64 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 8:00 PM | GALLEROS | 62 | Vs. | 67 | VENADOS NACO | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 9:00 PM | LAS BRASAS | 72 | Vs. | 50 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 6:00 PM | AP SQUAD | 0 | Vs. | 20 | TEMERARIOS | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 7:00 PM | TIGERS 2011 | 39 | Vs. | 37 | NORTH BOYS | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA A | |
|---|
| 8:00 PM | BAKERS | 76 | Vs. | 61 | STORM | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA A | |
|---|
| 9:00 PM | SAN ANGEL | 63 | Vs. | 51 | HALCONES | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA A | |
|---|
| 6:00 PM | WOLVES | 45 | Vs. | 50 | SUNS | PABELLON-C2 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 7:00 PM | MIXTECOS | 46 | Vs. | 58 | ROOKIES LEVEL UP | PABELLON-C2 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 8:00 PM | THUNDERBOLTS | 39 | Vs. | 22 | SUTERM | PABELLON-C2 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 9:00 PM | CAPSA | 38 | Vs. | 46 | LENCHOS TEAM | PABELLON-C2 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| Martes, 2-Diciembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | RAPTORS | 59 | Vs. | 62 | EL TRIDENTE | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 7:00 PM | HALCONES | 54 | Vs. | 30 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 8:00 PM | MINEROS | 57 | Vs. | 48 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 9:00 PM | RUCKETS | 44 | Vs. | 43 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 10:00 PM | TITANS | 49 | Vs. | 54 | MASTEC | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 7:00 PM | TIGERS NL | 60 | Vs. | 17 | BRIGIS | PABELLON-C2 | LIGA | FEM | |
|---|
| 8:00 PM | MAMBAS | 43 | Vs. | 21 | GORRAS ARIAS | PABELLON-C2 | LIGA | FEM | |
|---|
| 9:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 23 | Vs. | 19 | RAPTORS | PABELLON-C2 | LIGA | FEM | |
|---|
| Miercoles, 3-Diciembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | SHEVESHOP | 63 | Vs. | 67 | TIGERS 08 | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 7:00 PM | LAS BRASAS | 41 | Vs. | 54 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 8:00 PM | HUSKIES ELITE | 71 | Vs. | 64 | BRODIS | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 9:00 PM | TIGERS 3M | 89 | Vs. | 52 | VENADOS NACO | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 10:00 PM | WOLVES | 43 | Vs. | 34 | SUTERM | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 6:00 PM | TEMERARIOS | 51 | Vs. | 42 | LENCHOS TEAM | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 7:00 PM | NORTH BOYS | 48 | Vs. | 55 | HALCONES | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA A | |
|---|
| 8:00 PM | SALUD DENTAL | 59 | Vs. | 56 | SAN ANGEL | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA A | |
|---|
| 9:00 PM | TIGERS 2011 | 38 | Vs. | 74 | BAKERS | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA A | |
|---|
| 7:00 PM | AP SQUAD | 41 | Vs. | 44 | SUNS | PABELLON-C2 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| Jueves, 4-Diciembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | SALUD DENTAL | 0 | Vs. | 20 | STORM | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
|---|
| 7:00 PM | MIXTECOS | 65 | Vs. | 61 | LENCHOS TEAM | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 8:00 PM | BAKERS | 68 | Vs. | 57 | SAN ANGEL | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
|---|
| 9:00 PM | TIGERS 2011 | 64 | Vs. | 74 | HALCONES | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
|---|
| 10:00 PM | THUNDERBOLTS | 52 | Vs. | 35 | CAPSA | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 6:00 PM | SUNS | 41 | Vs. | 21 | SUTERM | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 7:00 PM | BRIGIS | 25 | Vs. | 30 | RAPTORS | PABELLON-C1 | LIGA | FEM | |
|---|
| 8:00 PM | MAMBAS | 56 | Vs. | 22 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C1 | LIGA | FEM | |
|---|
| 9:00 PM | TIGERS NL | 45 | Vs. | 25 | GORRAS ARIAS | PABELLON-C1 | LIGA | FEM | |
|---|
| 7:00 PM | AP SQUAD | 47 | Vs. | 41 | ROOKIES LEVEL UP | PABELLON-C2 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| Viernes, 5-Diciembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | LAS BRASAS | 58 | Vs. | 48 | TIGERS 08 | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 7:00 PM | BRODIS | 50 | Vs. | 63 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 8:00 PM | TIGERS 3M | 71 | Vs. | 57 | GALLEROS | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 9:00 PM | HUSKIES ELITE | 65 | Vs. | 56 | VENADOS NACO | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 10:00 PM | TEMERARIOS | 59 | Vs. | 53 | ROOKIES LEVEL UP | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 7:00 PM | GORRAS ARIAS | 31 | Vs. | 28 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C1 | LIGA | FEM | |
|---|
| 8:00 PM | TIGERS NL | 20 | Vs. | 0 | RAPTORS | PABELLON-C1 | LIGA | FEM | |
|---|
| 9:00 PM | BRIGIS | 46 | Vs. | 60 | MAMBAS | PABELLON-C1 | LIGA | FEM | |
|---|
| 6:00 PM | MIXTECOS | 55 | Vs. | 43 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C2 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 7:00 PM | WOLVES | 24 | Vs. | 27 | CAPSA | PABELLON-C2 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| Sabado, 6-Diciembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 4:00 PM | RAPTORS | 45 | Vs. | 35 | MASTEC | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 5:00 PM | OLD ROOKIES | 58 | Vs. | 53 | EL TRIDENTE | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 6:00 PM | SUNS | 70 | Vs. | 31 | CAPSA | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 7:00 PM | TEMERARIOS | 0 | Vs. | 20 | THUNDERBOLTS | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 8:00 PM | WOLVES | 36 | Vs. | 69 | MIXTECOS | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 9:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 20 | Vs. | 0 | LENCHOS TEAM | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 7:00 PM | SUTERM | 0 | Vs. | 0 | MIXTECOS | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| Lunes, 8-Diciembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | GALLEROS | 71 | Vs. | 61 | BRODIS | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 7:00 PM | TIGERS 08 | 59 | Vs. | 73 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 8:00 PM | SHEVESHOP | 60 | Vs. | 79 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 9:00 PM | TIGERS 3M | 66 | Vs. | 61 | LAS BRASAS | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 10:00 PM | AP SQUAD | 60 | Vs. | 32 | SUTERM | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 7:00 PM | STORM | 47 | Vs. | 71 | SAN ANGEL | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA A | |
|---|
| 8:00 PM | NORTH BOYS | 52 | Vs. | 72 | BAKERS | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA A | |
|---|
| 9:00 PM | SALUD DENTAL | 47 | Vs. | 53 | TIGERS 2011 | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA A | |
|---|
| 7:00 PM | TIGERS NL | 41 | Vs. | 16 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | LIGA | FEM | |
|---|
| 8:00 PM | RAPTORS | 19 | Vs. | 61 | MAMBAS | PABELLON-C2 | LIGA | FEM | |
|---|
| 9:00 PM | GORRAS ARIAS | 33 | Vs. | 23 | BRIGIS | PABELLON-C2 | LIGA | FEM | |
|---|
| Martes, 9-Diciembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | TITANS | 39 | Vs. | 68 | EL TRIDENTE | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 7:00 PM | HALCONES | 0 | Vs. | 0 | RAPTORS | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 8:00 PM | RUCKETS | 62 | Vs. | 66 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 9:00 PM | ALASKA | 115 | Vs. | 72 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 10:00 PM | MINEROS | 52 | Vs. | 50 | MASTEC | GIMNASIO | LIGA | VET | |
|---|
| 6:00 PM | SUTERM | 0 | Vs. | 20 | CAPSA | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 7:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 55 | Vs. | 54 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 8:00 PM | SUNS | 52 | Vs. | 60 | MIXTECOS | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 9:00 PM | TEMERARIOS | 49 | Vs. | 57 | WOLVES | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| Miercoles, 10-Diciembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | TIGERS 08 | 61 | Vs. | 64 | TIGERS 3M | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 7:00 PM | HUSKIES ELITE | 72 | Vs. | 71 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 8:00 PM | VENADOS NACO | 72 | Vs. | 54 | LAS BRASAS | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 9:00 PM | GALLEROS | 52 | Vs. | 57 | SHEVESHOP | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 10:00 PM | HALCONES | 52 | Vs. | 62 | BAKERS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
|---|
| 7:00 PM | AP SQUAD | 47 | Vs. | 31 | LENCHOS TEAM | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 8:00 PM | STORM | 60 | Vs. | 58 | TIGERS 2011 | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA A | |
|---|
| 9:00 PM | NORTH BOYS | 55 | Vs. | 68 | SALUD DENTAL | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA A | |
|---|
| 6:00 PM | RAPTORS | 23 | Vs. | 46 | GORRAS ARIAS | PABELLON-C2 | LIGA | FEM | |
|---|
| Jueves, 11-Diciembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | TIGERS 08 | 58 | Vs. | 56 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 7:00 PM | SHEVESHOP | 48 | Vs. | 73 | TIGERS 3M | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 8:00 PM | GALLEROS | 66 | Vs. | 64 | LAS BRASAS | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 9:00 PM | VENADOS NACO | 96 | Vs. | 74 | BRODIS | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 10:00 PM | STORM | 20 | Vs. | 0 | NORTH BOYS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
|---|
| 6:00 PM | HALCONES | 73 | Vs. | 65 | SALUD DENTAL | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA A | |
|---|
| 7:00 PM | TIGERS NL | 36 | Vs. | 58 | MAMBAS | PABELLON-C1 | LIGA | FEM | |
|---|
| 8:00 PM | SAN ANGEL | 66 | Vs. | 59 | TIGERS 2011 | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA A | |
|---|
| 6:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 68 | Vs. | 57 | WOLVES | PABELLON-C2 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 7:00 PM | AP SQUAD | 41 | Vs. | 45 | CAPSA | PABELLON-C2 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| Viernes, 12-Diciembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | TALLER EL FLACO | 69 | Vs. | 74 | TIGERS 3M | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 7:00 PM | VENADOS NACO | 73 | Vs. | 60 | SHEVESHOP | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 8:00 PM | BRODIS | 54 | Vs. | 67 | LAS BRASAS | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 9:00 PM | TIGERS 08 | 58 | Vs. | 61 | GALLEROS | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 10:00 PM | SUNS | 43 | Vs. | 42 | TEMERARIOS | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 6:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 23 | Vs. | 34 | BRIGIS | PABELLON-C1 | LIGA | FEM | |
|---|
| 7:00 PM | HALCONES | 80 | Vs. | 59 | STORM | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA A | |
|---|
