| Martes, 26-Agosto-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | | 62 | Vs. | 47 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 8:00 PM | | 64 | Vs. | 57 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 9:00 PM | | 73 | Vs. | 34 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 10:00 PM | | 61 | Vs. | 32 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| Martes, 2-Septiembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | | 62 | Vs. | 45 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 7:00 PM | | 72 | Vs. | 37 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 8:00 PM | | 43 | Vs. | 49 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 9:00 PM | | 114 | Vs. | 34 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 10:00 PM | | 61 | Vs. | 44 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| Martes, 9-Septiembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | | 64 | Vs. | 49 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 7:00 PM | | 37 | Vs. | 64 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 8:00 PM | | 52 | Vs. | 89 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 9:00 PM | | 63 | Vs. | 62 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 10:00 PM | | 52 | Vs. | 58 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| Martes, 23-Septiembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | | 81 | Vs. | 55 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 7:00 PM | | 62 | Vs. | 50 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 8:00 PM | | 68 | Vs. | 58 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 9:00 PM | | 51 | Vs. | 62 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 10:00 PM | | 51 | Vs. | 40 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| Sabado, 27-Septiembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 3:00 PM | | 37 | Vs. | 70 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 4:00 PM | | 20 | Vs. | 0 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 5:00 PM | | 81 | Vs. | 46 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| Martes, 30-Septiembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | | 30 | Vs. | 55 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 7:00 PM | | 61 | Vs. | 67 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 8:00 PM | | 47 | Vs. | 52 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 9:00 PM | | 36 | Vs. | 50 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 10:00 PM | | 20 | Vs. | 0 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| Sabado, 4-Octubre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 3:00 PM | | 36 | Vs. | 134 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 4:00 PM | | 47 | Vs. | 87 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 5:00 PM | | 59 | Vs. | 87 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| Martes, 7-Octubre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | | 43 | Vs. | 65 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 7:00 PM | | 75 | Vs. | 58 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 8:00 PM | | 55 | Vs. | 69 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 9:00 PM | | 36 | Vs. | 60 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 10:00 PM | | 67 | Vs. | 58 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| Sabado, 11-Octubre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 3:00 PM | | 35 | Vs. | 69 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 4:00 PM | | 64 | Vs. | 61 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 5:00 PM | | 70 | Vs. | 53 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| Martes, 14-Octubre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | | 54 | Vs. | 43 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 7:00 PM | | 45 | Vs. | 66 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 8:00 PM | | 46 | Vs. | 62 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 9:00 PM | | 50 | Vs. | 101 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 10:00 PM | | 39 | Vs. | 32 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| Sabado, 18-Octubre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 4:00 PM | | 68 | Vs. | 61 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 5:00 PM | | 49 | Vs. | 48 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| Martes, 21-Octubre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | | 73 | Vs. | 49 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 7:00 PM | | 44 | Vs. | 48 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 8:00 PM | | 45 | Vs. | 40 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 9:00 PM | | 64 | Vs. | 48 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 10:00 PM | | 100 | Vs. | 46 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| Martes, 28-Octubre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | | 53 | Vs. | 26 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 7:00 PM | | 96 | Vs. | 51 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 8:00 PM | | 90 | Vs. | 53 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 9:00 PM | | 39 | Vs. | 72 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 10:00 PM | | 0 | Vs. | 20 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| Sabado, 1-Noviembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 4:00 PM | | 0 | Vs. | 20 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 5:00 PM | | 37 | Vs. | 55 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| Martes, 4-Noviembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | | 49 | Vs. | 51 | | PABELLON-C2 | LIGA | | |
|---|
| 7:00 PM | | 0 | Vs. | 20 | | PABELLON-C2 | LIGA | | |
|---|
| 8:00 PM | | 48 | Vs. | 47 | | PABELLON-C2 | LIGA | | |
|---|
| 9:00 PM | | 58 | Vs. | 59 | | PABELLON-C2 | LIGA | | |
|---|
| 10:00 PM | | 52 | Vs. | 63 | | PABELLON-C2 | LIGA | | |
|---|
| Sabado, 8-Noviembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 4:00 PM | | 68 | Vs. | 49 | | PABELLON-C2 | LIGA | | |
|---|
| 5:00 PM | | 65 | Vs. | 58 | | PABELLON-C2 | LIGA | | |
|---|
| Martes, 11-Noviembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | | 27 | Vs. | 98 | | PABELLON-C2 | LIGA | | |
|---|
| 7:00 PM | | 61 | Vs. | 86 | | PABELLON-C2 | LIGA | | |
|---|
| 8:00 PM | | 53 | Vs. | 45 | | PABELLON-C2 | LIGA | | |
|---|
| 9:00 PM | | 55 | Vs. | 42 | | PABELLON-C2 | LIGA | | |
|---|
| 10:00 PM | | 52 | Vs. | 41 | | PABELLON-C2 | LIGA | | |
|---|
| Sabado, 15-Noviembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 4:00 PM | | 50 | Vs. | 38 | | PABELLON-C2 | LIGA | | |
|---|
| 5:00 PM | | 0 | Vs. | 0 | | PABELLON-C2 | LIGA | | |
|---|
| Martes, 18-Noviembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | | 59 | Vs. | 46 | | PABELLON-C2 | LIGA | | |
|---|
| 7:00 PM | | 41 | Vs. | 51 | | PABELLON-C2 | LIGA | | |
|---|
| 9:00 PM | | 37 | Vs. | 73 | | PABELLON-C2 | LIGA | | |
|---|
| 10:00 PM | | 50 | Vs. | 65 | | PABELLON-C2 | LIGA | | |
|---|
| Sabado, 22-Noviembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 3:00 PM | | 39 | Vs. | 74 | | PABELLON-C2 | LIGA | | |
|---|
| 4:00 PM | | 55 | Vs. | 83 | | PABELLON-C2 | LIGA | | |
|---|
| Martes, 25-Noviembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | | 92 | Vs. | 44 | | PABELLON-C2 | LIGA | | |
|---|
| 7:00 PM | | 70 | Vs. | 43 | | PABELLON-C2 | LIGA | | |
|---|
| 8:00 PM | | 66 | Vs. | 64 | | PABELLON-C2 | LIGA | | |
|---|
| 9:00 PM | | 57 | Vs. | 52 | | PABELLON-C2 | LIGA | | |
|---|
| 10:00 PM | | 40 | Vs. | 51 | | PABELLON-C2 | LIGA | | |
|---|
| Martes, 2-Diciembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | | 59 | Vs. | 62 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 7:00 PM | | 54 | Vs. | 30 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 8:00 PM | | 57 | Vs. | 48 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 9:00 PM | | 44 | Vs. | 43 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 10:00 PM | | 49 | Vs. | 54 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| Sabado, 6-Diciembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 4:00 PM | | 45 | Vs. | 35 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 5:00 PM | | 58 | Vs. | 53 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| Martes, 9-Diciembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | | 39 | Vs. | 68 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 8:00 PM | | 62 | Vs. | 66 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 9:00 PM | | 115 | Vs. | 72 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 10:00 PM | | 52 | Vs. | 50 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| Sabado, 13-Diciembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 4:00 PM | | 0 | Vs. | 20 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 5:00 PM | | 20 | Vs. | 0 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| Martes, 16-Diciembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | | 69 | Vs. | 57 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 7:00 PM | | 53 | Vs. | 76 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 8:00 PM | | 40 | Vs. | 75 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 9:00 PM | | 32 | Vs. | 101 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 10:00 PM | | 48 | Vs. | 38 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| Miercoles, 17-Diciembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | | 54 | Vs. | 79 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| 7:00 PM | | 50 | Vs. | 67 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| 8:00 PM | | 70 | Vs. | 76 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| 9:00 PM | | 68 | Vs. | 76 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| 10:00 PM | | 56 | Vs. | 61 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| 6:00 PM | | 55 | Vs. | 53 | | PABELLON-C1 | PLAYOFF | | |
|---|
| 7:00 PM | | 58 | Vs. | 49 | | PABELLON-C1 | PLAYOFF | | |
|---|
| 8:00 PM | | 70 | Vs. | 20 | | PABELLON-C1 | PLAYOFF | | |
|---|
| 9:00 PM | | 33 | Vs. | 28 | | PABELLON-C1 | PLAYOFF | | |
|---|
| 6:00 PM | | 53 | Vs. | 39 | | PABELLON-C2 | PLAYOFF | | |
|---|
| 7:00 PM | | 30 | Vs. | 55 | | PABELLON-C2 | PLAYOFF | | |
|---|
| Jueves, 18-Diciembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | | 67 | Vs. | 60 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| 7:00 PM | | 55 | Vs. | 74 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| 8:00 PM | | 67 | Vs. | 74 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| 9:00 PM | | 81 | Vs. | 76 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| 10:00 PM | | 53 | Vs. | 43 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| 7:00 PM | | 94 | Vs. | 20 | | PABELLON-C1 | PLAYOFF | | |
|---|
| 8:00 PM | | 66 | Vs. | 73 | | PABELLON-C1 | PLAYOFF | | |
|---|
| Viernes, 19-Diciembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 7:00 PM | | 63 | Vs. | 58 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| 8:00 PM | | 74 | Vs. | 68 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| 9:00 PM | | 20 | Vs. | 0 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| 10:00 PM | | 53 | Vs. | 52 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| Sabado, 20-Diciembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 5:00 PM | | 0 | Vs. | 0 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| 6:00 PM | | 0 | Vs. | 0 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| Martes, 6-Enero-2026 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | | 50 | Vs. | 34 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 7:00 PM | | 80 | Vs. | 45 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 8:00 PM | | 64 | Vs. | 45 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 9:00 PM | | 40 | Vs. | 86 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| Jueves, 8-Enero-2026 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 7:00 PM | | 0 | Vs. | 20 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 8:00 PM | | 43 | Vs. | 61 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 9:00 PM | | 56 | Vs. | 79 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| Sabado, 10-Enero-2026 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 4:00 PM | | 63 | Vs. | 55 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| 5:00 PM | | 20 | Vs. | 0 | | GIMNASIO | LIGA | | |
|---|
| Lunes, 19-Enero-2026 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 7:00 PM | | 68 | Vs. | 54 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| 8:00 PM | | 60 | Vs. | 66 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| 9:00 PM | | 49 | Vs. | 34 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| Miercoles, 21-Enero-2026 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 7:00 PM | | 57 | Vs. | 52 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| 8:00 PM | | 56 | Vs. | 49 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| 9:00 PM | | 48 | Vs. | 58 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| Viernes, 23-Enero-2026 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 8:00 PM | | 61 | Vs. | 70 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| 9:00 PM | | 59 | Vs. | 45 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| Lunes, 26-Enero-2026 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 7:00 PM | ROOKIES ELITE | 65 | Vs. | 69 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 8:00 PM | | 65 | Vs. | 50 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| 9:00 PM | 3M TIGERS | 61 | Vs. | 60 | LAS BRASAS | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 10:00 PM | TIGERS 08 | 70 | Vs. | 62 | LOS BRODYS | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 6:00 PM | ASPEN | 43 | Vs. | 46 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 7:00 PM | DM CAPSA | 39 | Vs. | 56 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 8:00 PM | FOUR TWENTY | 54 | Vs. | 55 | TEMERARIOS | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 9:00 PM | LOPEZ PORTILLO ROVERS | 35 | Vs. | 24 | SUTERM | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 6:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 51 | Vs. | 57 | SUNS | PABELLON-C2 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 7:00 PM | BRIGIS FEMENIL | 45 | Vs. | 13 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | LIGA | FEM | |
|---|
| 8:00 PM | MAMBAS | 57 | Vs. | 30 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | LIGA | FEM | |
|---|
| 9:00 PM | NEXT LEVEL FEMEMNIL | 45 | Vs. | 34 | PLUMEX | PABELLON-C2 | LIGA | FEM | |
|---|
| Martes, 27-Enero-2026 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | BAKERS | 66 | Vs. | 57 | GLAM STUDIO | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
|---|
| 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 57 | Vs. | 59 | CALEROS | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
|---|
| 8:00 PM | SHEVESHOP | 69 | Vs. | 43 | CLUB RAPTORS | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
|---|
| 9:00 PM | SERVIC | 52 | Vs. | 43 | SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
|---|
| 6:00 PM | BRIGIS FEMENIL | 20 | Vs. | 20 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | LIGA | FEM | |
|---|
| 7:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 28 | Vs. | 33 | PLUMEX | PABELLON-C2 | LIGA | FEM | |
|---|
| 8:00 PM | ROOKIES ORIGINS | 26 | Vs. | 56 | SIXERS | PABELLON-C2 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 9:00 PM | ROOKIES RISING UP | 36 | Vs. | 78 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C2 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| Miercoles, 28-Enero-2026 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | TIGERS 08 | 85 | Vs. | 60 | HUSKIES | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 7:00 PM | LAS BRASAS | 43 | Vs. | 64 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 8:00 PM | | 46 | Vs. | 56 | | GIMNASIO | PLAYOFF | | |
|---|
| 9:00 PM | SOHIM | 75 | Vs. | 41 | LOS BRODYS | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 6:00 PM | LOPEZ PORTILLO ROVERS | 48 | Vs. | 34 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 7:00 PM | FOUR TWENTY | 51 | Vs. | 76 | SUNS | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 8:00 PM | ASPEN | 17 | Vs. | 41 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 9:00 PM | THUNDERBOLTS | 37 | Vs. | 52 | TEMERARIOS | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| Jueves, 29-Enero-2026 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 7:00 PM | COYOTES | 56 | Vs. | 65 | CALEROS | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
|---|
| 8:00 PM | SHEVESHOP | 63 | Vs. | 47 | ABARROTERA FIGUEROA | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
|---|
| 9:00 PM | GLAM STUDIO | 57 | Vs. | 53 | SERVIC | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
|---|
| 10:00 PM | BAKERS | 72 | Vs. | 54 | SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
|---|
| 6:00 PM | MAMBAS | 35 | Vs. | 34 | NEXT LEVEL FEMEMNIL | PABELLON-C1 | LIGA | FEM | |
|---|
| 7:00 PM | LOPEZ PORTILLO ROVERS | 32 | Vs. | 52 | SIXERS | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 8:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 46 | Vs. | 65 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 9:00 PM | ROOKIES ORIGINS | 30 | Vs. | 32 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 6:00 PM | DM CAPSA | 28 | Vs. | 27 | SUTERM | PABELLON-C2 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 7:00 PM | THUNDERBOLTS | 39 | Vs. | 69 | SUNS | PABELLON-C2 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| Viernes, 30-Enero-2026 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | FOUR TWENTY | 73 | Vs. | 50 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 8:00 PM | HUSKIES | 38 | Vs. | 83 | LAS BRASAS | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 9:00 PM | ROOKIES ELITE | 48 | Vs. | 62 | SOHIM | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 7:00 PM | WOLF | 52 | Vs. | 42 | SIXERS | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 8:00 PM | THE NORTH BOYS | 43 | Vs. | 34 | SUTERM | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 9:00 PM | ASPEN | 41 | Vs. | 31 | TEMERARIOS | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| Sabado, 31-Enero-2026 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 4:00 PM | GLAM STUDIO | 94 | Vs. | 46 | WARRIORS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
|---|
| 6:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 39 | Vs. | 49 | COYOTES | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
|---|
| 7:00 PM | CALEROS | 64 | Vs. | 33 | CLUB RAPTORS | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
|---|
| Lunes, 2-Febrero-2026 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | HUSKIES | 71 | Vs. | 82 | 3M TIGERS | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 7:00 PM | LAS BRASAS | 62 | Vs. | 33 | TIGERS 08 | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 8:00 PM | LOS BRODYS | 61 | Vs. | 87 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
|---|
| 9:00 PM | WARRIORS | 39 | Vs. | 79 | SERVIC | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
|---|
| 6:00 PM | WOLVES | 39 | Vs. | 36 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 7:00 PM | ASPEN | 30 | Vs. | 48 | WOLF | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 8:00 PM | FOUR TWENTY | 49 | Vs. | 61 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 9:00 PM | LOPEZ PORTILLO ROVERS | 38 | Vs. | 61 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 6:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 79 | Vs. | 25 | ROOKIES ORIGINS | PABELLON-C2 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 7:00 PM | BRIGIS FEMENIL | 0 | Vs. | 20 | PLUMEX | PABELLON-C2 | LIGA | FEM | |
|---|
| 8:00 PM | RAPTORS FEMENIL | 22 | Vs. | 58 | NEXT LEVEL FEMEMNIL | PABELLON-C2 | LIGA | FEM | |
|---|
| 9:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 33 | Vs. | 54 | MAMBAS | PABELLON-C2 | LIGA | FEM | |
|---|
| Martes, 3-Febrero-2026 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES | 40 | Vs. | 70 | GLAM STUDIO | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
|---|
| 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 90 | Vs. | 58 | CALLE 8 | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
|---|
| 8:00 PM | CALEROS | 61 | Vs. | 47 | SHEVESHOP | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
|---|
| 9:00 PM | CLUB RAPTORS | 49 | Vs. | 46 | COYOTES | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
|---|
| 7:00 PM | ROOKIES ORIGINS | 39 | Vs. | 57 | SUTERM | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
| 8:00 PM | ROOKIES RISING UP | 41 | Vs. | 88 | SUNS | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
|---|
