Sabado, 7-Septiembre-2024 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
11:00 AM | AP JUVENIL | 0 | Vs. | 0 | AGUA PRIETA | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
12:00 PM | NACO | 0 | Vs. | 0 | SELECCIÓN SONORA | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
2:00 PM | AP JUVENIL | 0 | Vs. | 0 | SELECCIÓN SONORA | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
3:00 PM | AGUA PRIETA | 0 | Vs. | 0 | NACO | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
4:00 PM | AP JUVENIL | 0 | Vs. | 0 | NACO | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
5:00 PM | SELECCIÓN SONORA | 0 | Vs. | 0 | AGUA PRIETA | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
Martes, 10-Septiembre-2024 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
5:00 PM | AGP INFAN FEMENIL A | 0 | Vs. | 0 | AGP INFAN FEMENIL B | PABELLON-C1 | EXIBICION |   | |
---|
6:00 PM | VARONIL A JUVENIL | 0 | Vs. | 0 | VARONIL B JUVENIL | PABELLON-C1 | EXIBICION |   | |
---|
5:00 PM | AGP INFAN VARONIL A | 0 | Vs. | 0 | AGP INFAN VARONIL B | PABELLON-C2 | EXIBICION |   | |
---|
Miercoles, 25-Septiembre-2024 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | ESTRELLAS FEMENIL A | 0 | Vs. | 0 | ESTRELLAS FEMENIL B | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
7:00 PM | ESTRELLAS 2B A | 0 | Vs. | 0 | ESTRELLAS 2B B | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
8:00 PM | ESTRELLAS JUVENIL A | 0 | Vs. | 0 | ESTRELLAS JUVENIL B | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
9:00 PM | CONCURSO DE TRIPLES | 0 | Vs. | 0 | FEMENIL | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
Jueves, 26-Septiembre-2024 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | ESTRELLAS 2DA A | 0 | Vs. | 0 | ESTRELLAS 2DA B | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
7:00 PM | ESTRELLAS 1RA A | 0 | Vs. | 0 | ESTRELLAS 1RA B | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
8:00 PM | ESTRELLAS PREMIER A | 0 | Vs. | 0 | ESTRELLAS PREMIER B | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
9:00 PM | CONCURSO TRIPLES | 0 | Vs. | 0 | VARONIL | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
Viernes, 8-Noviembre-2024 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | MAMBAS | 0 | Vs. | 0 | CBTIS | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
Viernes, 22-Noviembre-2024 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | HALCONES | 0 | Vs. | 0 | TIANGUIS | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
7:00 PM | ASTROS | 0 | Vs. | 0 | WARRIORS | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
8:00 PM | TARIMEX | 0 | Vs. | 0 | PIMIENTO AZUL | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
9:00 PM | BOCHARGER | 0 | Vs. | 0 | ZARAGOZA | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
Sabado, 23-Noviembre-2024 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
3:00 PM | TIANGUIS | 0 | Vs. | 0 | BOCHARGER | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
4:00 PM | TIGERS NEGRO | 0 | Vs. | 0 | ZARAGOZA | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
5:00 PM | TIGERS AZUL | 0 | Vs. | 0 | WARRIORS | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
Sabado, 26-Abril-2025 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
5:00 PM | CALEROS | 1 | Vs. | 0 | CARIDAD NACOZARI | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
---|
Lunes, 14-Julio-2025 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 71 | Vs. | 68 | TIGERS MENTALITY | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
---|
7:00 PM | SASOS AGUACHILES | 39 | Vs. | 58 | ATLETICO INDUSTRIAL | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA A | |
---|
6:00 PM | GORRAS ARIAS | 31 | Vs. | 32 | TIGERS 2011 BLANCO | PABELLON-C2 | LIGA | FEM | |
---|
7:00 PM | BRIGIS 2012 | 22 | Vs. | 57 | TIGERS NEXT LEVEL | PABELLON-C2 | LIGA | FEM | |
---|
8:00 PM | MAMBAS | 42 | Vs. | 46 | TEAM ABY | PABELLON-C2 | LIGA | FEM | |
---|
9:00 PM | RAPTORS H20 | 28 | Vs. | 9 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | LIGA | FEM | |
---|
Martes, 15-Julio-2025 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | TARIMEX | 59 | Vs. | 38 | RUGRATS | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
---|
7:00 PM | VAQUEROS | 59 | Vs. | 73 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
---|
8:00 PM | BRASAS 25 | 65 | Vs. | 70 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
---|
9:00 PM | 3M TIGERS | 60 | Vs. | 72 | SERVIC | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
---|
7:00 PM | 633 FT | 42 | Vs. | 44 | TIGERS ZOLO BLANCO | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
---|
7:00 PM | BRIGIS JR | 71 | Vs. | 25 | TIGERS MAMBA 12 | PABELLON-C2 | LIGA | 2DA B | |
---|
8:00 PM | DM CAPSA | 31 | Vs. | 48 | TIGERS GRIS 2011 | PABELLON-C2 | LIGA | 2DA B | |
---|
9:00 PM | RAPTORS BLACK | 23 | Vs. | 60 | SAN ANGEL | PABELLON-C2 | LIGA | 2DA B | |
---|
Miercoles, 16-Julio-2025 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | RAPTORS FURY | 48 | Vs. | 58 | ROOKIES ELITE | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
---|
10:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 39 | Vs. | 79 | SERVIC | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
6:00 PM | DRIPTEAM | 25 | Vs. | 45 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
---|
7:00 PM | PROPIEDAD TIGERS 2011 | 27 | Vs. | 66 | SUNS | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
---|
8:00 PM | APSON ELITE | 86 | Vs. | 58 | ROOKIES 2DA A | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA A | |
---|
9:00 PM | ROOKIES BLANCO | 14 | Vs. | 47 | ROOKIES NEGRO | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
---|
6:00 PM | GORRAS ARIAS | 44 | Vs. | 19 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | LIGA | FEM | |
---|
7:00 PM | BRIGIS 2012 | 34 | Vs. | 60 | TEAM ABY | PABELLON-C2 | LIGA | FEM | |
---|
8:00 PM | TIGERS 2012-13 | 19 | Vs. | 82 | TIGERS 2011 BLANCO | PABELLON-C2 | LIGA | FEM | |
---|
9:00 PM | MAMBAS | 51 | Vs. | 19 | RAPTORS H20 | PABELLON-C2 | LIGA | FEM | |
---|
Jueves, 17-Julio-2025 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
7:00 PM | VAQUEROS | 77 | Vs. | 58 | 3M TIGERS | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
---|
8:00 PM | BRASAS 25 | 38 | Vs. | 60 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
---|
9:00 PM | HUSKIES ELITE | 52 | Vs. | 77 | SERVIC | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
---|
7:00 PM | TIGERS MENTALITY | 20 | Vs. | 0 | RUGRATS | PABELLON-C1 | LIGA | 1ERA | |
---|
8:00 PM | ASPEN | 74 | Vs. | 34 | TIGERS NEW | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
---|
9:00 PM | CALEROS | 65 | Vs. | 57 | SHEVESHOP | PABELLON-C1 | LIGA | 1ERA | |
---|
6:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 48 | Vs. | 49 | TEAM ABY | PABELLON-C2 | LIGA | FEM | |
---|
7:00 PM | TIGERS 2012-13 | 0 | Vs. | 20 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | LIGA | FEM | |
---|
8:00 PM | BRIGIS 2012 | 37 | Vs. | 19 | RAPTORS H20 | PABELLON-C2 | LIGA | FEM | |
---|
9:00 PM | GORRAS ARIAS | 17 | Vs. | 44 | MAMBAS | PABELLON-C2 | LIGA | FEM | |
---|
Viernes, 18-Julio-2025 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | CALEROS | 66 | Vs. | 56 | ROOKIES ELITE | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
---|
7:00 PM | THE NORTH BOYS | 56 | Vs. | 70 | APSON ELITE | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
7:00 PM | WARRIORS | 59 | Vs. | 58 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
---|
8:00 PM | ASPEN | 23 | Vs. | 68 | SUNS | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
---|
9:00 PM | BRIGIS JR | 26 | Vs. | 52 | SAN ANGEL | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
---|
6:00 PM | 633 FT | 57 | Vs. | 41 | SUTERM | PABELLON-C2 | LIGA | 2DA B | |
---|
7:00 PM | DM CAPSA | 61 | Vs. | 31 | ROOKIES NEGRO | PABELLON-C2 | LIGA | 2DA B | |
---|
8:00 PM | DRIPTEAM | 38 | Vs. | 22 | ROOKIES BLANCO | PABELLON-C2 | LIGA | 2DA B | |
---|
9:00 PM | TARIMEX | 20 | Vs. | 0 | RAPTORS FURY | PABELLON-C2 | LIGA | 1ERA | |
---|
Lunes, 21-Julio-2025 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | VAQUEROS | 61 | Vs. | 59 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
---|
7:00 PM | TALLER EL FLACO | 56 | Vs. | 59 | 3M TIGERS | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
---|
9:00 PM | SERVIC | 68 | Vs. | 57 | BRASAS 25 | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
---|
10:00 PM | SHEVESHOP | 47 | Vs. | 59 | TIGERS MENTALITY | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
---|
7:00 PM | APSON ELITE | 54 | Vs. | 51 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA A | |
---|
8:00 PM | 633 FT | 56 | Vs. | 57 | TEMERARIOS | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
---|
9:00 PM | ASPEN | 0 | Vs. | 20 | ECONOLLANTAS | PABELLON-C1 | LIGA | 2DA B | |
---|
6:00 PM | BRIGIS JR | 46 | Vs. | 43 | SUTERM | PABELLON-C2 | LIGA | 2DA B | |
---|
7:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 50 | Vs. | 15 | RAPTORS H20 | PABELLON-C2 | LIGA | FEM | |
---|
8:00 PM | TIGERS 2012-13 | 25 | Vs. | 66 | MAMBAS | PABELLON-C2 | LIGA | FEM | |
---|
9:00 PM | BRIGIS 2012 | 15 | Vs. | 25 | GORRAS ARIAS | PABELLON-C2 | LIGA | FEM | |
---|
Martes, 22-Julio-2025 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | CALEROS | 60 | Vs. | 65 | TARIMEX | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
---|
7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 66 | Vs. | 57 | RUGRATS | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
---|
8:00 PM | TIGERS MENTALITY | 114 | Vs. | 51 | RAPTORS FURY | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
---|
9:00 PM | HALCONES | 77 | Vs. | 62 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
Miercoles, 23-Julio-2025 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | 3M TIGERS | 74 | Vs. | 69 | BRASAS 25 | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
---|
7:00 PM | TALLER EL FLACO | 80 | Vs. | 59 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
---|
9:00 PM | SERVIC | 47 | Vs. | 71 | VAQUEROS | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
---|
Jueves, 24-Julio-2025 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 51 | Vs. | 64 | HALCONES | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
8:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 54 | Vs. | 37 | SHEVESHOP | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
---|
9:00 PM | THE NORTH BOYS | 52 | Vs. | 51 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
10:00 PM | BRIGIS JR | 44 | Vs. | 41 | THUNDERBOLTS | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
Viernes, 25-Julio-2025 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | RUGRATS | 50 | Vs. | 53 | RAPTORS FURY | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
---|
7:00 PM | TIGERS MENTALITY | 67 | Vs. | 89 | CALEROS | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
---|
8:00 PM | APSON ELITE | 67 | Vs. | 55 | ATLETICO INDUSTRIAL | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
9:00 PM | SHEVESHOP | 56 | Vs. | 84 | TARIMEX | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
---|
10:00 PM | HALCONES | 50 | Vs. | 36 | THE NORTH BOYS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
Sabado, 26-Julio-2025 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
11:00 AM | RAPTORS BLACK | 37 | Vs. | 49 | TIGERS MAMBA 12 | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
1:00 PM | DM CAPSA | 20 | Vs. | 0 | WARRIORS | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
2:00 PM | TIGERS 2012-13 | 0 | Vs. | 20 | BRIGIS 2012 | GIMNASIO | LIGA | FEM | |
---|
3:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 33 | Vs. | 23 | GORRAS ARIAS | GIMNASIO | LIGA | FEM | |
---|
4:00 PM | SERVIC | 65 | Vs. | 62 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
5:00 PM | TIGERS 2011 BLANCO | 20 | Vs. | 0 | MAMBAS | GIMNASIO | LIGA | FEM | |
---|
6:00 PM | ASPEN | 0 | Vs. | 20 | TIGERS GRIS 2011 | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 57 | Vs. | 49 | RAPTORS FURY | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
---|
8:00 PM | RUGRATS | 0 | Vs. | 20 | CALEROS | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
---|
Lunes, 28-Julio-2025 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | TIGERS 2011 BLANCO | 48 | Vs. | 23 | ROOKIES FEMENIL | GIMNASIO | LIGA | FEM | |
---|
7:00 PM | HUSKIES ELITE | 74 | Vs. | 79 | ALASKA | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
---|
8:00 PM | BRASAS 25 | 46 | Vs. | 47 | VAQUEROS | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
---|
9:00 PM | SERVIC | 77 | Vs. | 80 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
---|
10:00 PM | ROOKIES 2DA A | 62 | Vs. | 91 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
Martes, 29-Julio-2025 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | TEAM ABY | 68 | Vs. | 6 | RAPTORS H20 | GIMNASIO | LIGA | FEM | |
---|
7:00 PM | TARIMEX | 89 | Vs. | 91 | TIGERS MENTALITY | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
---|
8:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 60 | Vs. | 61 | CALEROS | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
---|
9:00 PM | RAPTORS FURY | 45 | Vs. | 64 | SHEVESHOP | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
---|
10:00 PM | SAN ANGEL | 53 | Vs. | 49 | SUNS | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
Miercoles, 30-Julio-2025 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | TIGERS 2011 BLANCO | 24 | Vs. | 17 | BRIGIS 2012 | GIMNASIO | LIGA | FEM | |
---|
7:00 PM | TEAM ABY | 28 | Vs. | 29 | GORRAS ARIAS | GIMNASIO | LIGA | FEM | |
---|
8:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 69 | Vs. | 23 | TIGERS 2012-13 | GIMNASIO | LIGA | FEM | |
---|
9:00 PM | TALLER EL FLACO | 57 | Vs. | 63 | ALASKA | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
---|
10:00 PM | HALCONES | 64 | Vs. | 61 | ROOKIES 2DA A | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
Jueves, 31-Julio-2025 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 19 | Vs. | 83 | MAMBAS | GIMNASIO | LIGA | FEM | |
---|
7:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 44 | Vs. | 48 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
8:00 PM | PROPIEDAD TIGERS 2011 | 54 | Vs. | 20 | TIGERS NEW | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
9:00 PM | DRIPTEAM | 57 | Vs. | 65 | TIGERS ZOLO BLANCO | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
10:00 PM | THE NORTH BOYS | 47 | Vs. | 44 | SERVIC | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
Viernes, 1-Agosto-2025 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | SASOS AGUACHILES | 54 | Vs. | 73 | ROOKIES 2DA A | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
7:00 PM | SALUD DENTAL | 53 | Vs. | 65 | APSON ELITE | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
8:00 PM | 3M TIGERS | 66 | Vs. | 50 | ALASKA | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
---|
9:00 PM | SERVIC | 61 | Vs. | 60 | HALCONES | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
10:00 PM | RUGRATS | 62 | Vs. | 69 | SHEVESHOP | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
---|
Sabado, 2-Agosto-2025 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
10:00 AM | BRIGIS JR | 20 | Vs. | 0 | TIGERS ZOLO BLANCO | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
11:00 AM | DM CAPSA | 84 | Vs. | 22 | TIGERS NEW | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
12:00 PM | ROOKIES NEGRO | 35 | Vs. | 57 | SAN ANGEL | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
1:00 PM | PROPIEDAD TIGERS 2011 | 9 | Vs. | 81 | TIGERS GRIS 2011 | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
2:00 PM | ROOKIES BLANCO | 28 | Vs. | 85 | SUNS | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
3:00 PM | ASPEN | 35 | Vs. | 84 | WARRIORS | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
4:00 PM | 633 FT | 93 | Vs. | 40 | ECONOLLANTAS | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
5:00 PM | TEMERARIOS | 57 | Vs. | 42 | SUTERM | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
6:00 PM | DRIPTEAM | 91 | Vs. | 39 | TIGERS MAMBA 12 | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
7:00 PM | RAPTORS BLACK | 33 | Vs. | 47 | THUNDERBOLTS | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
Lunes, 4-Agosto-2025 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | SALUD DENTAL | 54 | Vs. | 38 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
7:00 PM | 3M TIGERS | 63 | Vs. | 56 | ALASKA | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
---|
8:00 PM | BRASAS 25 | 59 | Vs. | 69 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
---|
9:00 PM | HUSKIES ELITE | 67 | Vs. | 84 | SERVIC | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
---|
10:00 PM | ROOKIES 2DA A | 74 | Vs. | 71 | SERVIC | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
Miercoles, 6-Agosto-2025 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 37 | Vs. | 44 | THE NORTH BOYS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
7:00 PM | ROOKIES ELITE | 65 | Vs. | 58 | TIGERS MENTALITY | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
---|
8:00 PM | ALASKA | 49 | Vs. | 52 | BRASAS 25 | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
---|
9:00 PM | HALCONES | 60 | Vs. | 62 | APSON ELITE | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
10:00 PM | ECONOLLANTAS | 50 | Vs. | 89 | WARRIORS | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
Jueves, 7-Agosto-2025 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | TIGERS ZOLO BLANCO | 54 | Vs. | 21 | TIGERS MAMBA 12 | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 52 | Vs. | 61 | TARIMEX | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
---|
8:00 PM | RAPTORS FURY | 47 | Vs. | 68 | CALEROS | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
---|
9:00 PM | SHEVESHOP | 53 | Vs. | 60 | ROOKIES ELITE | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
---|
10:00 PM | 633 FT | 111 | Vs. | 27 | TIGERS NEW | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
Viernes, 8-Agosto-2025 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | TEMERARIOS | 39 | Vs. | 66 | SAN ANGEL | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
7:00 PM | ASPEN | 43 | Vs. | 44 | ROOKIES NEGRO | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
8:00 PM | BRIGIS JR | 89 | Vs. | 41 | ROOKIES BLANCO | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
9:00 PM | DM CAPSA | 40 | Vs. | 31 | RAPTORS BLACK | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
10:00 PM | DRIPTEAM | 66 | Vs. | 21 | PROPIEDAD TIGERS 2011 | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
Lunes, 11-Agosto-2025 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | ALASKA | 64 | Vs. | 57 | BRASAS 25 | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
---|
7:00 PM | VAQUEROS | 68 | Vs. | 54 | 3M TIGERS | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
---|
8:00 PM | TALLER EL FLACO | 55 | Vs. | 50 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
---|
9:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 52 | Vs. | 82 | TIGERS MENTALITY | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
---|
10:00 PM | CALEROS | 70 | Vs. | 66 | SHEVESHOP | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
---|
Martes, 12-Agosto-2025 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | TEAM ABY | 88 | Vs. | 24 | TIGERS 2012-13 | GIMNASIO | LIGA | FEM | |
---|
7:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 14 | Vs. | 20 | BRIGIS 2012 | GIMNASIO | LIGA | FEM | |
---|
8:00 PM | RAPTORS H20 | 21 | Vs. | 47 | GORRAS ARIAS | GIMNASIO | LIGA | FEM | |
---|
9:00 PM | SUTERM | 35 | Vs. | 29 | TIGERS MAMBA 12 | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
10:00 PM | ECONOLLANTAS | 26 | Vs. | 37 | TIGERS GRIS 2011 | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
Miercoles, 13-Agosto-2025 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | TARIMEX | 69 | Vs. | 50 | RUGRATS | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
---|
7:00 PM | RAPTORS FURY | 54 | Vs. | 68 | ROOKIES ELITE | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
---|
8:00 PM | HUSKIES ELITE | 20 | Vs. | 0 | 3M TIGERS | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
---|
9:00 PM | ALASKA | 73 | Vs. | 51 | SERVIC | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
---|
10:00 PM | TEMERARIOS | 55 | Vs. | 40 | THUNDERBOLTS | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
Jueves, 14-Agosto-2025 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | ROOKIES BLANCO | 15 | Vs. | 72 | TIGERS GRIS 2011 | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
7:00 PM | SALUD DENTAL | 51 | Vs. | 46 | HALCONES | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
8:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 43 | Vs. | 60 | ROOKIES ELITE | GIMNASIO | LIGA | 1ERA | |
---|
9:00 PM | ROOKIES 2DA A | 46 | Vs. | 63 | THE NORTH BOYS | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
10:00 PM | SASOS AGUACHILES | 63 | Vs. | 55 | SERVIC | GIMNASIO | LIGA | 2DA A | |
---|
Lunes, 18-Agosto-2025 |
---|
HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
---|
6:00 PM | ROOKIES NEGRO | 37 | Vs. | 63 | THUNDERBOLTS | GIMNASIO | LIGA | 2DA B | |
---|
7:00 PM | TALLER EL FLACO | 56 | Vs. | 59 | ALASKA | GIMNASIO | LIGA | PREM | |
---|
