Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image
PREMIER
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 ALASKA 13 9 4 854 802 52 65.69 69.23 %
2 TALLER EL FLACO 12 8 4 800 729 71 66.67 66.67 %
3 3M TIGERS 13 8 5 789 789 0 60.69 61.54 %
4 SERVIC 13 7 6 890 879 11 68.46 53.85 %
5 VAQUEROS 12 5 7 723 730 -7 60.25 41.67 %
6 HUSKIES ELITE 13 5 8 789 837 -48 60.69 38.46 %
7 BRASAS 25 12 2 10 684 763 -79 57 16.67 %
PRIMERA FUERZA
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 TIGERS MENTALITY 13 10 3 940 692 248 72.31 76.92 %
2 TARIMEX 13 10 3 815 661 154 62.69 76.92 %
3 CALEROS 13 9 4 682 602 80 52.46 69.23 %
4 ROOKIES ELITE 14 9 5 776 755 21 55.43 64.29 %
5 SHEVESHOP 12 5 7 649 665 -16 54.08 41.67 %
6 ABARROTERA FIGUEROA 13 5 8 708 768 -60 54.46 38.46 %
7 RAPTORS FURY 13 3 10 580 792 -212 44.62 23.08 %
8 RUGRATS 15 2 13 485 700 -215 32.33 13.33 %
SEGUNDA FUERZA A
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 APSON ELITE 12 11 1 822 628 194 68.5 91.67 %
2 HALCONES 12 9 3 783 651 132 65.25 75 %
3 THE NORTH BOYS 10 6 4 469 507 -38 46.9 60 %
4 SALUD DENTAL 12 6 6 655 617 38 54.58 50 %
5 SERVIC 10 5 5 558 572 -14 55.8 50 %
6 ATLETICO INDUSTRIAL 11 3 8 526 608 -82 47.82 27.27 %
7 ROOKIES 2DA A 11 3 8 657 748 -91 59.73 27.27 %
8 SASOS AGUACHILES 10 1 9 494 633 -139 49.4 10 %
SEGUNDA FUERZA B
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 TEMERARIOS 11 10 1 672 491 181 61.09 90.91 %
2 WARRIORS 12 10 2 775 436 339 64.58 83.33 %
3 TIGERS ZOLO BLANCO 11 9 2 558 379 179 50.73 81.82 %
4 SAN ANGEL 11 9 2 501 371 130 45.55 81.82 %
5 BRIGIS JR 10 8 2 468 344 124 46.8 80 %
6 TIGERS GRIS 2011 11 8 3 637 334 303 57.91 72.73 %
7 SUNS 11 8 3 683 440 243 62.09 72.73 %
8 DRIPTEAM 10 7 3 557 373 184 55.7 70 %
9 633 FT 12 8 4 767 541 226 63.92 66.67 %
10 THUNDERBOLTS 14 8 6 651 545 106 46.5 57.14 %
11 SUTERM 11 6 5 432 425 7 39.27 54.55 %
12 DM CAPSA 13 7 6 516 430 86 39.69 53.85 %
13 RAPTORS BLACK 11 5 6 398 460 -62 36.18 45.45 %
14 ROOKIES NEGRO 11 4 7 409 560 -151 37.18 36.36 %
15 TIGERS MAMBA 12 11 3 8 437 592 -155 39.73 27.27 %
16 ECONOLLANTAS 12 3 9 407 542 -135 33.92 25 %
17 ASPEN 12 2 10 362 500 -138 30.17 16.67 %
18 TIGERS NEW 11 1 10 234 832 -598 21.27 9.09 %
19 ROOKIES BLANCO 12 1 11 294 725 -431 24.5 8.33 %
20 PROPIEDAD TIGERS 2011 19 1 18 294 732 -438 15.47 5.26 %
VETERANOS
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 ALASKA 2 2 0 178 91 87 89 100 %
2 SASOS AGUACHILES 2 2 0 123 77 46 61.5 100 %
3 OLD ROOKIES 1 1 0 73 34 39 73 100 %
4 MASTEC 1 1 0 61 44 17 61 100 %
5 HALCONES 1 1 0 49 43 6 49 100 %
6 MINEROS 2 1 1 129 101 28 64.5 50 %
7 SALUD DENTAL 2 1 1 105 96 9 52.5 50 %
8 EL TRIDENTE 1 0 1 44 61 -17 44 0 %
9 RUCKETS 2 0 2 84 134 -50 42 0 %
10 RAPTORS 2 0 2 79 135 -56 39.5 0 %
11 TITANS 2 0 2 66 175 -109 33 0 %
FEMENIL
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 TIGERS NEXT LEVEL 13 11 2 683 355 328 52.54 84.62 %
2 MAMBAS 14 11 3 743 360 383 53.07 78.57 %
3 TEAM ABY 13 10 3 647 449 198 49.77 76.92 %
4 TIGERS 2011 BLANCO 12 9 3 456 341 115 38 75 %
5 GORRAS ARIAS 14 8 6 460 387 73 32.86 57.14 %
6 BRIGIS 2012 13 5 8 325 410 -85 25 38.46 %
7 RAPTORS H20 13 3 10 284 587 -303 21.85 23.08 %
8 ROOKIES FEMENIL 13 2 11 298 542 -244 22.92 15.38 %
9 TIGERS 2012-13 13 0 13 258 723 -465 19.85 0 %