Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image
PREMIER
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 TALLER EL FLACO 12 11 1 812 650 162 67.67 91.67 %
2 SOHIM 12 8 4 794 738 56 66.17 66.67 %
3 3M TIGERS 11 7 4 740 719 21 67.27 63.64 %
4 LAS BRASAS 12 6 6 765 706 59 63.75 50 %
5 HUSKIES 13 6 7 871 890 -19 67 46.15 %
6 TIGERS 08 11 5 6 712 762 -50 64.73 45.45 %
7 BAD BOYS 12 5 7 763 794 -31 63.58 41.67 %
8 LOS BRODYS 12 3 9 819 922 -103 68.25 25 %
9 ROOKIES ELITE 11 2 9 633 728 -95 57.55 18.18 %
PRIMERA FUERZA
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 SHEVESHOP 13 11 2 823 700 123 63.31 84.62 %
2 ABARROTERA FIGUEROA 14 10 4 855 757 98 61.07 71.43 %
3 LORETO 6 4 2 365 300 65 60.83 66.67 %
4 CALEROS 13 8 5 804 750 54 61.85 61.54 %
5 COYOTES 13 7 6 676 607 69 52 53.85 %
6 CALLE 8 13 2 11 676 819 -143 52 15.38 %
7 CLUB RAPTORS 13 2 11 589 766 -177 45.31 15.38 %
SEGUNDA FUERZA A
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 BAKERS 11 11 0 692 552 140 62.91 100 %
2 GLAM STUDIO 12 9 3 868 640 228 72.33 75 %
3 COYOTES 2DA A 7 3 4 304 347 -43 43.43 42.86 %
4 SERVIC 12 5 7 700 686 14 58.33 41.67 %
5 SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES 13 3 10 697 822 -125 53.62 23.08 %
6 WARRIORS 11 2 9 462 676 -214 42 18.18 %
SEGUNDA FUERZA B
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 SUNS 15 11 4 917 644 273 61.13 73.33 %
2 ASTROS 7 5 2 409 300 109 58.43 71.43 %
3 SASOS AGUACHILES 13 9 4 710 565 145 54.62 69.23 %
4 THE NORTH BOYS 15 10 5 743 588 155 49.53 66.67 %
5 WOLF 15 10 5 741 747 -6 49.4 66.67 %
6 THUNDERBOLTS 14 9 5 738 662 76 52.71 64.29 %
7 WOLVES 14 9 5 691 619 72 49.36 64.29 %
8 FOUR TWENTY 14 9 5 697 650 47 49.79 64.29 %
9 TEMERARIOS 12 7 5 561 526 35 46.75 58.33 %
10 SUTERM 14 7 7 529 454 75 37.79 50 %
11 SIXERS 13 6 7 514 504 10 39.54 46.15 %
12 DM CAPSA 13 6 7 594 602 -8 45.69 46.15 %
13 ROOKIES LEVEL UP 13 4 9 570 611 -41 43.85 30.77 %
14 ASPEN 13 4 9 520 593 -73 40 30.77 %
15 LOPEZ PORTILLO ROVERS 14 4 10 540 644 -104 38.57 28.57 %
16 ROOKIES ORIGINS 13 1 12 403 831 -428 31 7.69 %
17 ROOKIES RISING UP 15 1 14 562 988 -426 37.47 6.67 %
VETERANOS
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 TRIDENTE 1 1 0 61 38 23 61 100 %
2 NATAS TEAM 1 1 0 59 49 10 59 100 %
3 ALASKA 1 1 0 58 51 7 58 100 %
4 BAKERS 1 1 0 55 48 7 55 100 %
5 HALCONES 1 0 1 51 58 -7 51 0 %
6 KWR 1 0 1 48 55 -7 48 0 %
7 MASTEC 1 0 1 49 59 -10 49 0 %
8 TITANES 1 0 1 38 61 -23 38 0 %
FEMENIL
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 MAMBAS 15 15 0 754 434 320 50.27 100 %
2 NEXT LEVEL FEMEMNIL 15 10 5 635 446 189 42.33 66.67 %
3 BRIGIS FEMENIL 15 8 7 504 478 26 33.6 53.33 %
4 PLUMEX 15 7 8 430 452 -22 28.67 46.67 %
5 ROOKIES FEMENIL 15 4 11 384 605 -221 25.6 26.67 %
6 RAPTORS FEMENIL 15 0 15 272 604 -332 18.13 0 %