Viernes, 30-Enero-2026 7:00 PM VUELTA 1
CALLE 8 |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | VAL OSCAR | | |
| NO | 2 | MONTANO JOSE | | |
| NO | 5 | RUIZ SAMUEL | | |
| NO | 10 | ANGUIANO JOSE | | |
| NO | 11 | SALDIVAR MARCOS | | |
| NO | 12 | RENOVA ARTURO | | |
| NO | 14 | RODRIGUEZ FRANK | | |
| NO | 15 | TANABE JESUS | | |
| NO | 21 | AGUIRRE ADRIAN | | |
| NO | 23 | RODRIGUEZ GABRIEL | | |
| NO | 27 | ROMERO DIEGO | | |
| NO | 35 | RODRIGUEZ ANDRES | | |
| NO | 91 | WASHINGTON JEREMIAH | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
LOS BRODYS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | ROMERO ANDRES | | |
| NO | 2 | ROMERO MARK | | |
| NO | 7 | RODRIGUEZ BRAYAN | | |
| NO | 8 | BURRUEL ALFREDO | | |
| NO | 15 | ALACARAZ FERNANDO | | |
| NO | 21 | CORDOVA MAURO | | |
| NO | 23 | LORETO OSWALDO | | |
| NO | 24 | ARAGÓN RICARDO | | |
| NO | 25 | ESQUER ALEXIO | | |
| NO | 30 | ARZAC RYAN | | |
| NO | 31 | REYES DAVID | | |
| NO | 42 | PADILLA KEVIN | | |
| NO | 77 | DAVILA ARTURO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |