Lunes, 16-Marzo-2026 7:00 PM VUELTA 2
WOLF |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 8 | QUINTERO SEBASTIAN | | |
| NO | 8 | QUINTERO MARIO | | |
| NO | 9 | RODRIGUEZ IVAN | | |
| NO | 11 | REYNOZA RODRIGUEZ ANGEL NEYMAR | | |
| NO | 12 | CASTIBLANCO PINEDA ERIC | | |
| NO | 14 | GONZALEZ ROMERO SAMUEL | | |
| NO | 23 | PORRAS TAPIA BRANDON | | |
| NO | 24 | CAMACHO ANDONI | | |
| NO | 30 | LAREDO RODRIGUEZ BRYAN | | |
| NO | 55 | PORRAS TAPIA EMILIANO | | |
| NO | 77 | FIGUEROA BRIGITTE | | |
| NO | 80 | GUTIERREZ MARTINEZ JULIAN ALEJANDRO | | |
| NO | 88 | ALDANA ALFONSO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
WOLVES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | DA LA O ALEJANDRO | | |
| NO | 6 | MOLINA LUIS | | |
| NO | 7 | ROMERO DANIEL | | |
| NO | 8 | SANTIAGO JULIO | | |
| NO | 9 | GAMEZ NOE | | |
| NO | 10 | ALVAREZ ALAN | | |
| NO | 12 | CASTRO JORGE | | |
| NO | 13 | KNIFIN ANDRES | | |
| NO | 15 | SALCIDO DANIEL | | |
| NO | 17 | LOPEZ EMMANUEL | | |
| NO | 22 | RAMIREZ LUIS | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |