SAN ANGEL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | ALMANZA DANIEL | ||||
| SI | 1 | GONZALEZ GAEL | 12 | 9 | 0 | 21 |
| SI | 3 | VELAZQUEZ GERARDO | 4 | 0 | 1 | 5 |
| NO | 5 | ALMANZA DOMINIC | ||||
| NO | 7 | GARCIA ANGEL | ||||
| SI | 9 | RAMIREZ JOSUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 11 | VALDEZ SERGIO | ||||
| SI | 16 | SALAZAR BRAYAN | 0 | 3 | 0 | 3 |
| NO | 17 | SERRANO JOSE | ||||
| SI | 21 | VALDEZ HIRAM | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 24 | GARCIA BRAYAN | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 29 | AVILA IVAN | 14 | 0 | 5 | 19 |
| NO | 42 | VALENZUELA JASIEL | ||||
| NO | 44 | SERRANO JAVIER | ||||
| NO | 77 | BARRERA CARLOS | ||||
| NO | 100 | Lmbap | ||||
7 | TOTALES | 38 | 12 | 6 | 56 | |
56 |
||||||
ASPEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | VAZQUEZ GUAJARDO LEONARDO | ||||
| SI | 6 | ZAZUETA NOPERI JUAN PABLO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 7 | CASTAÑEDA PONCE JULIO CESAR | ||||
| NO | 9 | YAÑEZ RAMON ANTONIO | ||||
| NO | 10 | HOLGUIN FLORES SAID | ||||
| SI | 13 | MORALES SANCHEZ JUAN LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 14 | PARRA NOPERI EDUARDO AMHED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 15 | CAPERON CEPEDA JESUS | ||||
| SI | 18 | VALENCIA ROBERTO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 19 | CONTRERAS MARISCAL MIGUEL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SI | 21 | SILVA CERVANTES JESUS SAMUEL | 16 | 0 | 1 | 17 |
| SI | 24 | GALINDO RODRIGUEZ JULIO CESAR | 8 | 0 | 0 | 8 |
| NO | 25 | TORRES ALFONSO | ||||
| NO | 69 | GUTIERREZ QUIROZ DANIEL | ||||
| NO | 100 | Lmbap | ||||
7 | TOTALES | 28 | 0 | 2 | 30 | |
30 |
||||||