Miercoles, 25-Febrero-2026 9:00 PM VUELTA 1
ASTROS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 4 | SANCHEZ EVODIO | 2 | 6 | 0 | 8 |
| NO | 7 | LOPEZ CRISTIAN | | |
| SI | 8 | RUIZ BRYAN | 16 | 3 | 0 | 19 |
| NO | 9 | GARCIA MATIAS | | |
| SI | 10 | RUIZ FELIPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 15 | CHAVEZ JAVIER | 4 | 9 | 0 | 13 |
| SI | 23 | LOPEZ AXEL | 4 | 0 | 1 | 5 |
| SI | 28 | SANCHEZ JOSUE | 0 | 6 | 0 | 6 |
| SI | 57 | HERNANDEZ BERTIN | 4 | 15 | 0 | 19 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
7 | TOTALES | 30 | 39 | 1 | 70 |
70 |
THUNDERBOLTS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | VELAZQUEZ QUIROZ BRANDON | 8 | 0 | 1 | 9 |
| SI | 2 | VELAZQUEZ ARMENTA TOMAS | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 3 | CARRANZA CERVANTES ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 8 | CERVANTES MARTINEZ KARLA JANETH | | |
| SI | 10 | CARRANZA ALEJANDRO | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 12 | RODRIGUEZ RICARDO | 4 | 3 | 0 | 7 |
| NO | 16 | LOPEZ MIGUEL LEVI NECIB | | |
| SI | 16 | DUARTE KEVIN | 0 | 15 | 0 | 15 |
| SI | 23 | VILLALOBOS KNIFIN IKER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 26 | PERAZA OSCAR | | |
| SI | 29 | VELAZQUEZ AVILA CARLOS ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 100 | Lmbap | 4 | 3 | 0 | 7 |
9 | TOTALES | 26 | 21 | 1 | 48 |
48 |