Viernes, 12-Septiembre-2025 8:00 PM VUELTA 3
RAPTORS FURY |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 3 | MORENO ISIDRO | 6 | 3 | 0 | 9 |
NO | 5 | AHUMADA EDUARDO | | |
SI | 7 | MORENO ANGEL | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 8 | PERALTA BRAYAN | | |
NO | 9 | CRUZ SANTIAGO | | |
NO | 10 | TANORI LUIS | | |
NO | 12 | SOTO ANGEL | | |
SI | 13 | NUÑEZ SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 15 | VALENZUELA LUIS | | |
NO | 16 | CARRILLO MARCOS | | |
NO | 19 | RUBALCABA ALEJANDRO | | |
NO | 21 | LOVIO JOSE | | |
SI | 22 | PIÑA ESLI | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 23 | BERNAL JESUS | 10 | 0 | 0 | 10 |
NO | 27 | ORNELAS SEBASTIAN | | |
SI | 29 | REYES DAVID | 16 | 6 | 5 | 27 |
NO | 33 | VILLARREAL DAVID | | |
NO | 77 | RAMOS JORGE | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
6 | TOTALES | 48 | 9 | 5 | 62 |
62 |
ROOKIES ELITE |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 3 | VALENZUELA JUAN A | | |
SI | 5 | CORONADO SHARED | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 7 | MANRIQUE DAVID | | |
SI | 9 | ARVAYO MANUEL | 12 | 0 | 1 | 13 |
NO | 10 | MIRANDA CARLOS | | |
SI | 11 | CORONADO KEVIN | 24 | 0 | 3 | 27 |
NO | 12 | RODRIGUEZ OMNER | | |
SI | 13 | RAMOS JOVANNY | 12 | 0 | 0 | 12 |
SI | 16 | LOPEZ ABELARDO | 0 | 6 | 0 | 6 |
SI | 20 | CORONADO CEILAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 21 | DELGADO ELMER | 10 | 0 | 0 | 10 |
NO | 100 | Lmbap | | |
7 | TOTALES | 64 | 6 | 4 | 74 |
74 |