Viernes, 30-Enero-2026 8:00 PM VUELTA 1
THE NORTH BOYS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | DIAZ RUIZ | | |
| NO | 1 | DELGADO ALAN | | |
| NO | 5 | COTA JORGE | | |
| NO | 7 | SIQUEIROS LUIS | | |
| NO | 8 | GARCIA RAMON | | |
| NO | 11 | MELENDEZ MARCOS | | |
| NO | 13 | CONTRERAS MARTIN | | |
| NO | 14 | RUEDA JORGE | | |
| NO | 16 | HURTADO LUIS | | |
| NO | 20 | FIGUEROA REYES | | |
| NO | 28 | ARVIZU CARLOS | | |
| NO | 93 | DIAZ RIOS GAEL | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
SUTERM |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | GAXIOLA GRECIA | | |
| NO | 3 | PEREZ KAIN | | |
| NO | 4 | MURGUIA ADRIAN | | |
| NO | 7 | VERDUGO JONATHAN | | |
| NO | 11 | LEÓN GIBREHAM | | |
| NO | 12 | MARISCAL RAMIRO | | |
| NO | 13 | SOSA ROMAN | | |
| NO | 17 | ESPINOZA ERIK | | |
| NO | 22 | ESCOBEDO JAVIER | | |
| NO | 23 | FIERRO ENRIQUE | | |
| NO | 27 | GAMEZ MARIO | | |
| NO | 31 | RIVAS RICARDO | | |
| NO | 33 | VILLAREAL DAVID | | |
| NO | 93 | ULLOA MARIO | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |