Miercoles, 16-Julio-2025 7:00 PM VUELTA 1
PROPIEDAD TIGERS 2011 |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 0 | VARELA OMAR | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 1 | CANO JESUS | 4 | 0 | 0 | 4 |
| NO | 4 | MUÑOZ BRAYAN | | |
| NO | 5 | VALDEZ IVAN | | |
| SI | 7 | ORTIZ ALONSO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 12 | CONTRERAS KARLOS | | |
| SI | 18 | ROJAS IVAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
| NO | 23 | MARES ALEJANDRO | | |
| SI | 26 | PERAZA OSCAR | 2 | 0 | 2 | 4 |
| SI | 30 | DORAME JOSE | 4 | 3 | 0 | 7 |
| NO | 34 | ACUÑA BRAULIO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
6 | TOTALES | 22 | 3 | 2 | 27 |
27 |
SUNS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | GARCIA EMANUEL | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 2 | MEXIA BORBON JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 3 | CELAYA CELAYA BLADIMIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 4 | MEDINA ADRIAN FACIO | | |
| SI | 5 | URQUIJO MENDEZ ZADKIEL | 8 | 6 | 0 | 14 |
| SI | 6 | PERAZA DAMIAN | 12 | 0 | 0 | 12 |
| SI | 7 | COTA YOCUPICIO MARTIN ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 8 | BARRIOS GOMEZ ALEJANDRO | | |
| NO | 15 | FLORES HERNANDEZ MARTIN RAFAEL | | |
| SI | 17 | BENITES COBARRUBIAS FELIPE DE JESUS | 8 | 0 | 0 | 8 |
| SI | 19 | YAÑEZ FERNANDEZ RAMON ALEJANDRO | 16 | 0 | 2 | 18 |
| SI | 20 | MEXIA HERNANDEZ JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 21 | AYALA ANGUIANO ALEXIS | | |
| SI | 24 | CRUZ ARMENTA ALBERTO | 8 | 0 | 0 | 8 |
| SI | 53 | REYNOSA RODRIGUEZ HERBIE JOSAFAT | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
11 | TOTALES | 58 | 6 | 2 | 66 |
66 |