Jueves, 30-Julio-2026 8:00 PM VUELTA 2
SASOS AGUACHILES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | SOLANO ALBERTO | | |
| NO | 8 | AMAVIZCA ARMANDO | | |
| NO | 13 | RIVERA MARIO | | |
| NO | 15 | PERAZA HÉCTOR | | |
| NO | 18 | HOYOS ADRIAN | | |
| NO | 19 | RIVERA JOSÉ | | |
| NO | 21 | GARCÍA G | | |
| NO | 23 | VALENZUELA ERICK | | |
| NO | 24 | CRUZ JAVIER | | |
| NO | 25 | BARRÓN GUILLERMO | | |
| NO | 29 | TOLANO RUBÉN | | |
| NO | 99 | LÓPEZ RAÚL | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
ALASKA |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 2 | RUELAS JULIO | | |
| NO | 4 | RAMIREZ ALEXIS | | |
| NO | 6 | MIRANDA KELLY | | |
| NO | 10 | ENRIQUEZ ADALBERTO | | |
| NO | 21 | VALENCIA DAVID | | |
| NO | 27 | LUNA SERGIO | | |
| NO | 30 | SANTIESTEBAN FRANCISCO | | |
| NO | 35 | FIGUEROA LUIS | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |