Martes, 14-Octubre-2025 10:00 PM VUELTA 1
MASTEC |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 4 | ALVAREZ ADALBERTO | | |
NO | 5 | LÓPEZ JESUS | | |
NO | 9 | OROZCO JAIME | | |
SI | 10 | OTHÓN ROBERTO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 11 | LUNA GUILLERMO | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 12 | MUNGARRO OMAR | 10 | 0 | 5 | 15 |
NO | 15 | CAPERON JESUS | | |
SI | 20 | GRACIA GERARDO | 8 | 3 | 0 | 11 |
SI | 22 | COTA EDGAR | 4 | 0 | 2 | 6 |
SI | 32 | SIMENTAL FABIÁN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 34 | DUARTE NORBERTO | | |
NO | 44 | NORIEGA MARLON | | |
6 | TOTALES | 26 | 6 | 7 | 39 |
39 |
RUCKETS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 2 | VELAZQUEZ TOMAS | 4 | 0 | 4 | 8 |
NO | 3 | CORONADO SERGIO | | |
NO | 5 | MARQUEZ RUVICEL | | |
NO | 7 | GRIJALVA LUIS | | |
NO | 8 | BECERRA ANGEL | | |
NO | 9 | PALOMEC VICENTE | | |
NO | 10 | MONTAÑO FRANCISCO | | |
NO | 11 | RODRIGUEZ DAGOBERTO | | |
NO | 12 | CASTRO JORGE | | |
SI | 15 | DUARTE DAVID | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 16 | DUARTE SERGIO | | |
SI | 20 | FIGUEROA REYES | 10 | 0 | 0 | 10 |
NO | 21 | CARRAZCO FERNANDO | | |
NO | 23 | LOPEZ VICTOR | | |
SI | 30 | CALLEJA CESAR | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 32 | DORAME ARIEL | 2 | 3 | 0 | 5 |
5 | TOTALES | 24 | 3 | 5 | 32 |
32 |