Sabado, 14-Febrero-2026 6:00 PM VUELTA 1
WARRIORS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 3 | MIGUEL SOTO JESUS | | |
| NO | 6 | RODRÍGUEZ IVAN | | |
| SI | 8 | SANTILLAN MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 9 | CALDERON DAMIAN | | |
| NO | 10 | CARRANZA ALEJANDRO | | |
| NO | 12 | RODRIGUEZ DAGOBERTO | | |
| NO | 13 | RODRIGUEZ OMNER | | |
| SI | 15 | MORENO ARMANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 21 | MIRANDA MARLON | | |
| NO | 24 | DURAN ALAN | | |
| SI | 27 | GARCIA NELZHA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 41 | SOSA ISAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 77 | VILLEGAS DANIEL | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
4 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |
COYOTES 2DA A |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 2 | ARVAYO ANGEL | | |
| NO | 3 | DÍAZ DIEGO | | |
| NO | 4 | CAÑEDO RAYMUNDO | | |
| NO | 5 | LÓPEZ DARIO | | |
| NO | 6 | PERAZA DAMIAN | | |
| NO | 7 | SALAZAR ALEJANDRO | | |
| NO | 9 | YAÑEZ RAMON | | |
| NO | 11 | LÓPEZ DANIEL | | |
| NO | 12 | RODRÍGUEZ RICARDO | | |
| NO | 13 | MARTINEZ CHRISTOPHER | | |
| NO | 19 | GARCÍA ANGEL | | |
| NO | 22 | ALVAREZ CARLOS | | |
| NO | 30 | AMAVIZCA ABEL | | |
| NO | 47 | DELGADO ELMER | | |
| NO | 49 | FLORES AUDEL | | |
| NO | 77 | LÓPEZ LEVI | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |