Miercoles, 11-Marzo-2026 7:00 PM VUELTA 2
SUTERM |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | GAXIOLA GRECIA | | |
| NO | 3 | PEREZ KAIN | | |
| NO | 4 | MURGUIA ADRIAN | | |
| NO | 7 | VERDUGO JONATHAN | | |
| NO | 11 | LEÓN GIBREHAM | | |
| NO | 12 | MARISCAL RAMIRO | | |
| NO | 13 | SOSA ROMAN | | |
| NO | 17 | ESPINOZA ERIK | | |
| NO | 22 | ESCOBEDO JAVIER | | |
| NO | 23 | FIERRO ENRIQUE | | |
| NO | 27 | GAMEZ MARIO | | |
| NO | 31 | RIVAS RICARDO | | |
| NO | 33 | VILLAREAL DAVID | | |
| NO | 93 | ULLOA MARIO | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
ASPEN |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | VALENCIA JUNIOR | | |
| NO | 4 | LOPEZ BLAINE JORGE | | |
| NO | 7 | PARRA NOPERI EDUARDO | | |
| NO | 9 | ESPINOZA SERVANDO | | |
| NO | 10 | HOLGUIN SAID | | |
| NO | 13 | YAÑEZ CASTILLO RAMON | | |
| NO | 15 | DURAZO ALFONSO | | |
| NO | 18 | VALENCIA ROBERTO | | |
| NO | 19 | ZAZUETA NOPERI JUAN PABLO | | |
| NO | 21 | SILVA JESUS | | |
| NO | 24 | GALINDO JULIO | | |
| NO | 27 | SOTO IVÁN | | |
| NO | 73 | MORALES JUAN | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |