Lunes, 26-Enero-2026 7:00 PM VUELTA 1
DM CAPSA |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 4 | DELGADO ORLANDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 6 | HEREDIA REVUELTA JESER | | |
| SI | 7 | CAMPILLO JAVIER | 4 | 0 | 4 | 8 |
| SI | 8 | MARQUEZ LUIS | 8 | 0 | 0 | 8 |
| NO | 9 | CASTILLO ACUÑA JAVIER | | |
| NO | 11 | GARCIA MIRANDA YOEL | | |
| NO | 14 | MONTES RAYMUNDO | | |
| SI | 16 | COLORES ANDRADE MAURO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 19 | JUAREZ ENRIQUEZ ISAI | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 20 | ACUÑA ALEJANDRO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 25 | LOPEZ JOSE | | |
| SI | 93 | VERDUGO FONTES MARTIN | 2 | 3 | 0 | 5 |
| SI | 100 | Lmbap | 4 | 3 | 3 | 10 |
8 | TOTALES | 26 | 6 | 7 | 39 |
39 |
THE NORTH BOYS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | DIAZ RUIZ | | |
| SI | 1 | DELGADO ALAN | 2 | 0 | 1 | 3 |
| NO | 5 | COTA JORGE | | |
| NO | 7 | SIQUEIROS LUIS | | |
| SI | 8 | GARCIA RAMON | 8 | 0 | 0 | 8 |
| SI | 11 | MELENDEZ MARCOS | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 13 | CONTRERAS MARTIN | 10 | 6 | 1 | 17 |
| SI | 14 | RUEDA JORGE | 0 | 3 | 1 | 4 |
| SI | 16 | HURTADO LUIS | 14 | 0 | 5 | 19 |
| NO | 20 | FIGUEROA REYES | | |
| NO | 28 | ARVIZU CARLOS | | |
| SI | 93 | DIAZ RIOS GAEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 100 | Lmbap | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | TOTALES | 38 | 9 | 9 | 56 |
56 |