Domingo, 31-Agosto-2025 7:00 AM VUELTA 1
SAN ANGEL |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | ALMANZA DANIEL | | |
| NO | 1 | GONZALEZ GAEL | | |
| NO | 3 | VELAZQUEZ GERARDO | | |
| NO | 5 | ALMANZA DOMINIC | | |
| NO | 7 | GARCIA ANGEL | | |
| NO | 9 | RAMIREZ JOSUA | | |
| NO | 11 | VALDEZ SERGIO | | |
| NO | 16 | SALAZAR BRAYAN | | |
| NO | 17 | SERRANO JOSE | | |
| NO | 21 | VALDEZ HIRAM | | |
| NO | 24 | GARCIA BRAYAN | | |
| NO | 29 | AVILA IVAN | | |
| NO | 42 | VALENZUELA JASIEL | | |
| NO | 44 | SERRANO JAVIER | | |
| NO | 77 | BARRERA CARLOS | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |
PROPIEDAD TIGERS 2011 |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | VARELA OMAR | | |
| NO | 1 | CANO JESUS | | |
| NO | 4 | MUÑOZ BRAYAN | | |
| NO | 5 | VALDEZ IVAN | | |
| NO | 7 | ORTIZ ALONSO | | |
| NO | 12 | CONTRERAS KARLOS | | |
| NO | 18 | ROJAS IVAN | | |
| NO | 23 | MARES ALEJANDRO | | |
| NO | 26 | PERAZA OSCAR | | |
| NO | 30 | DORAME JOSE | | |
| NO | 34 | ACUÑA BRAULIO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |