Miercoles, 11-Marzo-2026 6:00 PM VUELTA 4
BRIGIS FEMENIL |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | SALAS YASMIN | | |
| NO | 2 | GALAZ IVANNA | | |
| NO | 5 | VILLALOBOS LIA | | |
| NO | 8 | ANGUIANO SOFIA | | |
| NO | 9 | GONZALEZ MIRANDA | | |
| NO | 10 | RUBALCABA ARANZA | | |
| NO | 13 | TREVIÑO NATALIE | | |
| NO | 23 | JIMENEZ MIA | | |
| NO | 30 | IBARRA KEYLA | | |
| NO | 57 | PLANCARTE ASHLEY | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
ROOKIES FEMENIL |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | SANCHEZ KARYME | | |
| NO | 2 | CARDONA FERNANDA | | |
| NO | 3 | BARBA BERENICE | | |
| NO | 4 | AVITIA MARION ALEJANDRA | | |
| NO | 6 | SOLIS SOFIA | | |
| NO | 7 | MORENO NICOLE | | |
| NO | 12 | KNIFFIN ALLISON | | |
| NO | 13 | SANTILLAN ANGIE | | |
| NO | 15 | GUTIERREZ GISEL | | |
| NO | 18 | RODRIGUEZ NAYANNE | | |
| NO | 22 | CALDERON KARIME | | |
| NO | 24 | CHAVEZ NICOLE | | |
| NO | 30 | VILLEGAS ADHARA | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |