Jueves, 12-Marzo-2026 8:00 PM VUELTA 2
SASOS AGUACHILES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 5 | VALENZUELA ERICK | | |
| NO | 7 | MARTINEZ IVAN | | |
| NO | 8 | AMARIZCA MARTINEZ ARMANDO | | |
| NO | 8 | GARCIA RAMON | | |
| NO | 13 | FLORES ALAN | | |
| NO | 15 | PERAZA AMPARAN HECTOR | | |
| NO | 17 | CRUZ RUIZ IVAN | | |
| NO | 19 | RIVERA LOPEZ JOSE ANTONIO | | |
| NO | 24 | CRUZ JAVIER | | |
| NO | 99 | LOPEZ RAUL | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
WOLVES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | DA LA O ALEJANDRO | | |
| NO | 6 | MOLINA LUIS | | |
| NO | 7 | ROMERO DANIEL | | |
| NO | 8 | SANTIAGO JULIO | | |
| NO | 9 | GAMEZ NOE | | |
| NO | 10 | ALVAREZ ALAN | | |
| NO | 12 | CASTRO JORGE | | |
| NO | 13 | KNIFIN ANDRES | | |
| NO | 15 | SALCIDO DANIEL | | |
| NO | 17 | LOPEZ EMMANUEL | | |
| NO | 22 | RAMIREZ LUIS | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |