Jueves, 19-Marzo-2026 7:00 PM VUELTA 4
COYOTES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | HUASICA ALFREDO | | |
| NO | 1 | ROMERO LUIS | | |
| NO | 2 | ARVAYO ANGEL | | |
| NO | 4 | CAÑEDO RAYMUNDO | | |
| NO | 6 | PERAZA DAMIAN | | |
| NO | 9 | YAÑEZ ALEJANDRO | | |
| NO | 11 | LOPEZ DANIEL | | |
| NO | 12 | RODRIGUEZ RICARDO | | |
| NO | 13 | MARTINEZ CRISTOPHER | | |
| NO | 16 | LOPEZ ABELARDO | | |
| NO | 18 | GAMEZ PABLO | | |
| NO | 21 | DIAZ DIEGO | | |
| NO | 34 | LUJAN MAURO | | |
| NO | 44 | ALVAREZ CARLOS | | |
| NO | 47 | DELGADO ELMER | | |
| NO | 77 | SALAZAR ALEJANDRO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
CALEROS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | ESPINOZA MARIO | | |
| NO | 2 | AVILA RAMOS IVAN | | |
| NO | 3 | RAMOS BURRUEL RICARDO | | |
| NO | 4 | RAMOS BURRUEL DIEGO | | |
| NO | 6 | SOTO VAZQUEZ DANIEL | | |
| NO | 8 | LORETO LUNA EDGAR | | |
| NO | 9 | DORAME LOPEZ RUBEN EDUARDO | | |
| NO | 12 | MARTINEZ VALENZUELA HUMBERTO | | |
| NO | 13 | BURRUEL BARCELO ALFREDO | | |
| NO | 18 | GALAZ DOMINGUEZ OSCAR RICARDO | | |
| NO | 20 | LIZARRAGA TAMAYO CARLOS IVAN | | |
| NO | 23 | IBARRA VALENZUELA PEDRO | | |
| NO | 30 | LOPEZ LOPEZ GILBERTO | | |
| NO | 36 | VAZQUEZ DELLA ROCCA DIEGO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |