Martes, 17-Marzo-2026 9:00 PM VUELTA 1
MASTEC |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 4 | ALVAREZ ADALBERTO | | |
| NO | 5 | LÓPEZ JESUS | | |
| NO | 9 | MARTINEZ JAIME | | |
| NO | 10 | OTHON ROBERTO | | |
| NO | 11 | LUNA GUILLERMO | | |
| NO | 12 | MUNGARRO OMAR | | |
| NO | 15 | CAPERON JESUS | | |
| NO | 20 | GRACIA GERARDO | | |
| NO | 22 | COTA EDGAR | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
OLD ROOKIES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | VILLALOBOS HÉCTOR | | |
| NO | 7 | MORENO MORON | | |
| NO | 14 | MORENO ARMANDO | | |
| NO | 15 | ALCARAZ FERNANDO | | |
| NO | 23 | ARVAYO MANUEL | | |
| NO | 27 | GARCÍA NETZAH | | |
| NO | 28 | VILLALOBOS AARÓN | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |