Miercoles, 11-Febrero-2026 6:00 PM VUELTA 1
COYOTES 2DA A |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 2 | ARVAYO ANGEL | | |
| NO | 3 | DÍAZ DIEGO | | |
| NO | 4 | CAÑEDO RAYMUNDO | | |
| NO | 5 | LÓPEZ DARIO | | |
| NO | 6 | PERAZA DAMIAN | | |
| NO | 7 | SALAZAR ALEJANDRO | | |
| NO | 9 | YAÑEZ RAMON | | |
| NO | 11 | LÓPEZ DANIEL | | |
| NO | 12 | RODRÍGUEZ RICARDO | | |
| NO | 13 | MARTINEZ CHRISTOPHER | | |
| NO | 19 | GARCÍA ANGEL | | |
| NO | 22 | ALVAREZ CARLOS | | |
| NO | 30 | AMAVIZCA ABEL | | |
| NO | 47 | DELGADO ELMER | | |
| NO | 49 | FLORES AUDEL | | |
| NO | 77 | LÓPEZ LEVI | | |
| SI | 100 | Lmbap | 44 | 0 | 3 | 47 |
1 | TOTALES | 44 | 0 | 3 | 47 |
47 |
SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | MACHADO ALDO | | |
| SI | 1 | VARELA OMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 4 | ACOSTA GAMBOA MARCO ANTONIO | 4 | 0 | 2 | 6 |
| SI | 5 | GARCIA RENATO | 8 | 0 | 0 | 8 |
| SI | 7 | SOTO MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 8 | SANTIAGO JULIO | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SI | 9 | GONZALEZ MANUEL | 2 | 3 | 0 | 5 |
| NO | 10 | ALVAREZ ALAN | | |
| SI | 13 | VARELA OSCAR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NO | 21 | RODRIGUEZ JORGE | | |
| SI | 22 | PIÑA ESLI | 6 | 6 | 0 | 12 |
| SI | 24 | VARELA BRYAN | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SI | 32 | MIRANDA ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 77 | GARCÍA DE LA RE RENÉ | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TOTALES | 20 | 15 | 3 | 38 |
38 |