Jueves, 16-Octubre-2025 6:00 PM VUELTA 1
CALEROS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | ESPINOZA MARIO EDUARDO | | |
NO | 1 | AMAYA JORGE ANTONIO | | |
NO | 3 | RAMOS BURRUEL RICARDO | | |
NO | 4 | RAMOS BURRUEL DIEGO | | |
NO | 6 | SOTO VAZQUEZ DANIEL | | |
NO | 7 | ETCHAY ESCUDERO DAVID | | |
NO | 8 | LORETO LUNA EDGAR | | |
NO | 9 | DORAME RUBEN EDUARDO | | |
NO | 12 | MARTINEZ HUMBERTO | | |
NO | 18 | GALAZ OSCAR RICARDO | | |
NO | 19 | RAMOS AVILA IVAN | | |
NO | 20 | LIZARRAGA CARLOS IVAN | | |
NO | 30 | LOPEZ LOPEZ GILBERTO | | |
NO | 34 | LUJAN MAURO | | |
NO | 34 | LUJAN MAURO | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
ABARROTERA FIGUEROA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 3 | RODRIGUEZ RAMIREZ RIGOBERTO | | |
NO | 6 | MARTINEZ RODRIGUEZ MARIO EDUARDO | | |
NO | 7 | MACHADO GUERRERO ALDO GERMAN | | |
NO | 8 | RODRIGUEZ RAMIREZ JUMA | | |
NO | 9 | GALINDO FLORES JORGE FCO | | |
NO | 10 | FIGUEROA ORTIZ LUIS ENRIQUE | | |
NO | 11 | FIGUEROA ROJAS JUAN CARLOS | | |
NO | 12 | DOMINGUEZ MACHADO JOSE ANGEL | | |
NO | 17 | LOPEZ EMMANUEL | | |
NO | 25 | ESQUER ALEXIO | | |
NO | 32 | SANTACRUZ ALAN | | |
NO | 33 | ACOSTA MARCO ANTONIO | | |
NO | 35 | FIGUEROA ESPINOZA MARIO ALBERTO | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |