Viernes, 1-Mayo-2026 6:00 PM VUELTA 1
THUNDERBOLTS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | VELAZQUEZ QUIROZ BRANDON | | |
| NO | 2 | VELAZQUEZ ARMENTA TOMAS | | |
| NO | 3 | CARRANZA CERVANTES ALEJANDRO | | |
| NO | 8 | CERVANTES MARTINEZ KARLA JANETH | | |
| NO | 10 | CARRANZA ALEJANDRO | | |
| NO | 12 | RODRIGUEZ RICARDO | | |
| NO | 16 | LOPEZ MIGUEL LEVI NECIB | | |
| NO | 16 | DUARTE KEVIN | | |
| NO | 23 | VILLALOBOS KNIFIN IKER | | |
| NO | 26 | PERAZA OSCAR | | |
| NO | 29 | VELAZQUEZ AVILA CARLOS ALEJANDRO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
WOLVES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | DA LA O ALEJANDRO | | |
| NO | 6 | MOLINA LUIS | | |
| NO | 7 | ROMERO DANIEL | | |
| NO | 8 | SANTIAGO JULIO | | |
| NO | 9 | GAMEZ NOE | | |
| NO | 10 | ALVAREZ ALAN | | |
| NO | 12 | CASTRO JORGE | | |
| NO | 13 | KNIFIN ANDRES | | |
| NO | 15 | SALCIDO DANIEL | | |
| NO | 17 | LOPEZ EMMANUEL | | |
| NO | 22 | RAMIREZ LUIS | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |