Jueves, 5-Marzo-2026 7:00 PM VUELTA 3
BAKERS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | VILLALOBOS GONZALEZ LIMHI | | |
| NO | 2 | GALAZ LOPEZ JOSE MANELIK | | |
| NO | 3 | MORENO PIZANO ISIDRO | | |
| NO | 7 | MORENO ANGEL ERNESTO | | |
| NO | 8 | AVILA IVAN | | |
| NO | 11 | VARGAS ANAYA JARED | | |
| NO | 12 | DELGADO LUCERO SERGIO ALONSO | | |
| NO | 14 | RUIZ WILDOLFO | | |
| NO | 16 | MONTAÑO BURREL PABLO | | |
| NO | 21 | VALENCIA DAVID | | |
| NO | 24 | DELGADO BAÑUELOS IVAN ALEXIS | | |
| NO | 33 | MORENO BAÑUELOS ALAN EDUARDO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
WARRIORS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 3 | MIGUEL SOTO JESUS | | |
| NO | 6 | RODRÍGUEZ IVAN | | |
| NO | 8 | SANTILLAN MARIO | | |
| NO | 9 | CALDERON DAMIAN | | |
| NO | 10 | CARRANZA ALEJANDRO | | |
| NO | 12 | RODRIGUEZ DAGOBERTO | | |
| NO | 13 | RODRIGUEZ OMNER | | |
| NO | 15 | MORENO ARMANDO | | |
| NO | 21 | MIRANDA MARLON | | |
| NO | 24 | DURAN ALAN | | |
| NO | 27 | GARCIA NELZHA | | |
| NO | 41 | SOSA ISAI | | |
| NO | 77 | VILLEGAS DANIEL | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |