Jueves, 16-Octubre-2025 8:00 PM VUELTA 1
TEMERARIOS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | RUELAS JHONATAN | | |
NO | 2 | DAVILA JAVIER | | |
NO | 3 | SANCHEZ JOSE | | |
NO | 8 | CRUZ SANTIAGO | | |
NO | 11 | CALDERON OSCAR | | |
NO | 12 | OCAÑO SEBASTIAN | | |
NO | 16 | AMAVIZCA ABEL | | |
NO | 22 | ARVAYO ANGEL | | |
NO | 24 | DUARTE BRAYAN | | |
NO | 24 | TORRES TEMO | | |
NO | 27 | ORNELAS SEBASTIAN | | |
NO | 33 | LOPEZ DANIEL | | |
NO | 77 | CORONADO EDGAR | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
TIGERS GRIS 2011 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 2 | MUÑOZ DAGO | | |
NO | 3 | ALVAREZ DILAN | | |
NO | 4 | MUÑOZ BRAYANT | | |
NO | 8 | RUIZ BRAYANT | | |
NO | 11 | MARTINEZ GABRIEL | | |
NO | 13 | LORETO ERNESTO | | |
NO | 15 | ANGUIANO ANTONIO | | |
NO | 19 | MARTINEZ RUBEN | | |
NO | 21 | MIRANDA MARLON | | |
NO | 24 | SOTO ANGEL | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |