Viernes, 12-Septiembre-2025 7:00 PM VUELTA 1
WARRIORS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | CALDERON QUINTERO ALEX DAMIAN | | |
| NO | 2 | SANCHEZ JOSE NOE | | |
| SI | 8 | SANTILLAN MARINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 12 | RODRIGUEZ DAGOBERTO | | |
| NO | 13 | RODRIGUEZ MORENO OMNER | | |
| SI | 14 | MEDINA LOPEZ YAZID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 15 | MORENO GOMEZ ARMANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 16 | REYES CRISTIAN RONALDO | | |
| NO | 18 | RODRIGUEZ MORENO NAYANNE | | |
| SI | 27 | GARCIA NETZAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 41 | SOSA MORENO ALFREDO ISAI | | |
| NO | 58 | BLAINE QUIJADA ALAN | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
4 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |
TEMERARIOS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | RUELAS JHONATAN | | |
| NO | 2 | DAVILA JAVIER | | |
| SI | 3 | SANCHEZ JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 8 | CRUZ SANTIAGO | | |
| NO | 11 | CALDERON OSCAR | | |
| SI | 12 | OCAÑO SEBASTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 16 | AMAVIZCA ABEL | | |
| NO | 22 | ARVAYO ANGEL | | |
| NO | 24 | DUARTE BRAYAN | | |
| NO | 24 | TORRES TEMO | | |
| NO | 27 | ORNELAS SEBASTIAN | | |
| SI | 33 | LOPEZ DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 77 | CORONADO EDGAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
4 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |