Jueves, 4-Septiembre-2025 6:00 PM VUELTA 1
TIGERS GRIS 2011 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 2 | MUÑOZ DAGO | | |
NO | 3 | ALVAREZ DILAN | | |
NO | 4 | MUÑOZ BRAYANT | | |
NO | 8 | RUIZ BRAYANT | | |
NO | 11 | MARTINEZ GABRIEL | | |
NO | 13 | LORETO ERNESTO | | |
NO | 15 | ANGUIANO ANTONIO | | |
NO | 19 | MARTINEZ RUBEN | | |
NO | 21 | MIRANDA MARLON | | |
NO | 24 | SOTO ANGEL | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
DRIPTEAM |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | MIRANDA MIRANDA MAURICIO | | |
NO | 1 | MONTAÑO LUIS | | |
NO | 3 | MORENO BANUELOS ANGEL | | |
NO | 4 | PENUNURI MARTINEZ HARVEY | | |
NO | 7 | QUIHUI GALLEGO ALEJANDRO | | |
NO | 9 | GONZALEZ HUERTA LUIS ANGEL | | |
NO | 13 | CABALLERO OHLMEIER ARTURO | | |
NO | 14 | MARQUEZ ALBERTO | | |
NO | 19 | CURIEL ROBLERO ADRIAN | | |
NO | 22 | RAMOS BURRUEL JORGE LUIS | | |
NO | 27 | SALINAS ARVIZU TOMAS | | |
NO | 34 | PACHECO EZRA | | |
NO | 69 | IBARRA COTA FERNANDO MIGUEL | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |