SUTERM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | GAXIOLA GRECIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 2 | SOLIS CARLOS | ||||
SI | 3 | PEREZ KARIN | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 4 | MURGIA ADRIAN | 8 | 3 | 0 | 11 |
NO | 7 | VERDUGO JONATHAN | ||||
NO | 11 | SAÑUDO PAUL | ||||
SI | 12 | MARISCAL RAMIRO | 6 | 0 | 3 | 9 |
NO | 13 | SOSA ROMAN | ||||
NO | 17 | ESPINOZA ERIK | ||||
SI | 22 | ESCOBEDO JAVIER | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 23 | FIERRO ENRIQUE | ||||
SI | 27 | GAMEZ MARIO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 30 | AHUMADA JAVIER | ||||
NO | 31 | RIVAS RICARDO | ||||
NO | 93 | ULLOA MARIO | ||||
6 | TOTALES | 24 | 3 | 3 | 30 | |
30 |
ASPEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | VAZQUEZ GUAJARDO LEONARDO | ||||
SI | 6 | ZAZUETA NOPERI JUAN PABLO | 6 | 3 | 0 | 9 |
NO | 7 | CASTAÑEDA PONCE JULIO CESAR | ||||
NO | 10 | HOLGUIN FLORES SAID | ||||
SI | 13 | MORALES SANCHEZ JUAN LUIS | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 14 | PARRA NOPERI EDUARDO AMHED | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 15 | CAPERON CEPEDA JESUS | ||||
SI | 18 | VALENCIA ROBERTO | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 19 | CONTRERAS MARISCAL MIGUEL | ||||
NO | 21 | SILVA CERVANTES JESUS SAMUEL | ||||
SI | 24 | GALINDO RODRIGUEZ JULIO CESAR | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 25 | TORRES ALFONSO | ||||
NO | 69 | GUTIERREZ QUIROZ DANIEL | ||||
NO | 100 | Lmbap | ||||
5 | TOTALES | 24 | 3 | 0 | 27 | |
27 |