Jueves, 23-Octubre-2025 9:00 PM VUELTA 1
MAMBAS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | PEÑA SOFIA | | |
| NO | 3 | RAMOS ANDREA | | |
| NO | 4 | VILLICAÑA DAMARIS | | |
| NO | 8 | CRUZ YASMIN | | |
| NO | 10 | RAMOS ALEJANDRA | | |
| NO | 12 | RODRIGUEZ NANCY | | |
| NO | 13 | TREVIÑO NEREYDA | | |
| NO | 15 | BELTRAN JUDITH | | |
| NO | 29 | CRUZ INES | | |
| NO | 95 | SOTO ADILENE | | |
| SI | 100 | Lmbap | 0 | 0 | 40 | 40 |
1 | TOTALES | 0 | 0 | 40 | 40 |
40 |
GORRAS ARIAS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | GAXIOLA GRECIA | | |
| NO | 1 | HERNÁNDEZ TAYLOR | | |
| NO | 4 | CASTILLO ZAMUDIO ALBA MELINA | | |
| NO | 7 | CLINCH MICHELLE | | |
| NO | 8 | CERVANTES MARTINEZ KARLA J | | |
| NO | 9 | CONTRERAS NAYELI | | |
| NO | 10 | DAVILA ZAMUDIO FATIMA | | |
| NO | 11 | CERVANTES KENIA | | |
| NO | 12 | VALLE RENEE ABRIL | | |
| NO | 13 | MIRANDA XOCHITL | | |
| NO | 14 | RODRIGUEZ MORENO NAYRAN | | |
| NO | 17 | CASTILLO ZAMUDIO MELISA | | |
| SI | 73 | CLINCH ROMERO SAMANTHA | 0 | 0 | 19 | 19 |
1 | TOTALES | 0 | 0 | 19 | 19 |
19 |