Domingo, 31-Agosto-2025 7:00 AM VUELTA 1
PROPIEDAD TIGERS 2011 |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | VARELA OMAR | | |
| NO | 1 | CANO JESUS | | |
| NO | 4 | MUÑOZ BRAYAN | | |
| NO | 5 | VALDEZ IVAN | | |
| NO | 7 | ORTIZ ALONSO | | |
| NO | 12 | CONTRERAS KARLOS | | |
| NO | 18 | ROJAS IVAN | | |
| NO | 23 | MARES ALEJANDRO | | |
| NO | 26 | PERAZA OSCAR | | |
| NO | 30 | DORAME JOSE | | |
| NO | 34 | ACUÑA BRAULIO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
ECONOLLANTAS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | ALDINO MARTIN | | |
| NO | 1 | VILLA ISMAEL | | |
| NO | 7 | GIL ISAI | | |
| NO | 8 | GARCIA RAMON ANTONIO | | |
| NO | 11 | LAVANDER ALONSO | | |
| NO | 12 | ROJAS EDGAR ALAN | | |
| NO | 14 | RUEDA ROGER | | |
| NO | 24 | CORONADO GERARDO | | |
| NO | 28 | DAVILA HECTOR | | |
| NO | 69 | RUIZ RAMON | | |
| NO | 100 | FIGUEROA ENRIQUE | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |