Sabado, 2-Mayo-2026 5:00 PM VUELTA 1
HALCONES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | GARCÍA JESUS | | |
| NO | 4 | KNIFFIN ANDRÉS | | |
| NO | 5 | ROBLES FERNANDO | | |
| NO | 6 | MARTINEZ IVÁN | | |
| NO | 7 | FONTES IVAN | | |
| NO | 8 | QUINTERO MARIO | | |
| NO | 9 | RODRÍGUEZ IVAN | | |
| NO | 10 | RAMOS LUIS | | |
| NO | 11 | ARELLANO NOE | | |
| NO | 12 | ENRIQUEZ LUIS | | |
| NO | 13 | GRIJALVA MARIO | | |
| NO | 15 | LÓPEZ EMANUEL | | |
| NO | 23 | GÁMEZ NOE | | |
| NO | 30 | ALDANA ALFONSO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
RUCKETS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 2 | VELAZQUEZ TOMÁS | | |
| NO | 5 | MÁRQUEZ RUVICEL | | |
| NO | 6 | FIGUEROA FRANCISCO | | |
| NO | 7 | GRIJALVA LUIS | | |
| NO | 8 | MARTINEZ JORGE | | |
| NO | 9 | PALOMEC VICENTE | | |
| NO | 10 | GARCÍA RAMON | | |
| NO | 12 | CASTRO JORGE | | |
| NO | 15 | DUARTE DAVID | | |
| NO | 19 | FIGUEROA JAVIER | | |
| NO | 20 | FIGUEROA REYES | | |
| NO | 21 | CARRASCO FERNANDO | | |
| NO | 23 | LÓPEZ VICTOR | | |
| NO | 32 | DORAME ARIEL | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |