Lunes, 16-Marzo-2026 7:00 PM VUELTA 2
ASPEN |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | VALENCIA JUNIOR | | |
| NO | 4 | LOPEZ BLAINE JORGE | | |
| NO | 7 | PARRA NOPERI EDUARDO | | |
| NO | 9 | ESPINOZA SERVANDO | | |
| NO | 10 | HOLGUIN SAID | | |
| NO | 13 | YAÑEZ CASTILLO RAMON | | |
| NO | 15 | DURAZO ALFONSO | | |
| NO | 18 | VALENCIA ROBERTO | | |
| NO | 19 | ZAZUETA NOPERI JUAN PABLO | | |
| NO | 21 | SILVA JESUS | | |
| NO | 24 | GALINDO JULIO | | |
| NO | 27 | SOTO IVÁN | | |
| NO | 73 | MORALES JUAN | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
DM CAPSA |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 4 | DELGADO ORLANDO | | |
| NO | 6 | HEREDIA REVUELTA JESER | | |
| NO | 7 | CAMPILLO JAVIER | | |
| NO | 8 | MARQUEZ LUIS | | |
| NO | 9 | CASTILLO ACUÑA JAVIER | | |
| NO | 11 | GARCIA MIRANDA YOEL | | |
| NO | 13 | MALDONADO GERSON | | |
| NO | 13 | MALDONADO GERSON | | |
| NO | 14 | MONTES RAYMUNDO | | |
| NO | 16 | COLORES ANDRADE MAURO | | |
| NO | 19 | JUAREZ ENRIQUEZ ISAI | | |
| NO | 20 | ACUÑA ALEJANDRO | | |
| NO | 25 | LOPEZ JOSE | | |
| NO | 93 | VERDUGO FONTES MARTIN | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |