Miercoles, 4-Marzo-2026 6:00 PM VUELTA 2
WOLVES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | DA LA O ALEJANDRO | 4 | 6 | 1 | 11 |
| NO | 6 | MOLINA LUIS | | |
| SI | 7 | ROMERO DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 8 | SANTIAGO JULIO | 4 | 0 | 2 | 6 |
| NO | 9 | GAMEZ NOE | | |
| NO | 10 | ALVAREZ ALAN | | |
| SI | 12 | CASTRO JORGE | 12 | 3 | 1 | 16 |
| SI | 13 | KNIFIN ANDRES | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SI | 15 | SALCIDO DANIEL | 2 | 6 | 0 | 8 |
| NO | 17 | LOPEZ EMMANUEL | | |
| SI | 22 | RAMIREZ LUIS | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
7 | TOTALES | 24 | 18 | 4 | 46 |
46 |
THUNDERBOLTS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | VELAZQUEZ QUIROZ BRANDON | 18 | 0 | 0 | 18 |
| SI | 2 | VELAZQUEZ ARMENTA TOMAS | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 3 | CARRANZA CERVANTES ALEJANDRO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 8 | CERVANTES MARTINEZ KARLA JANETH | | |
| SI | 10 | CARRANZA ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 12 | RODRIGUEZ RICARDO | 2 | 3 | 1 | 6 |
| SI | 16 | LOPEZ MIGUEL LEVI NECIB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 16 | DUARTE KEVIN | 8 | 12 | 0 | 20 |
| NO | 23 | VILLALOBOS KNIFIN IKER | | |
| NO | 26 | PERAZA OSCAR | | |
| SI | 29 | VELAZQUEZ AVILA CARLOS ALEJANDRO | 0 | 3 | 0 | 3 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
8 | TOTALES | 34 | 18 | 1 | 53 |
53 |