ROOKIES BLANCO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 2 | ORTEGA ARMANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 4 | VILLALOBOS NEFTALI | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 6 | RUELAS HIRAM | 12 | 0 | 0 | 12 |
| NO | 7 | CORDOVA JESUS | ||||
| SI | 8 | RUELAS ARIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 9 | QUINTANA JOSE | 16 | 0 | 1 | 17 |
| NO | 11 | MONGE KALED | ||||
| NO | 12 | CARDONA ADRIEL | ||||
| NO | 23 | ALVIDRES TADEO | ||||
| SI | 27 | MEZA JESUS | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 28 | LARA LEONARDO | ||||
| NO | 30 | RAMIREZ EDGAR | ||||
| NO | 87 | SANTIAGO CARLOS | ||||
| NO | 100 | Lmbap | ||||
6 | TOTALES | 36 | 0 | 1 | 37 | |
37 |
||||||
ASPEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | VAZQUEZ GUAJARDO LEONARDO | ||||
| SI | 6 | ZAZUETA NOPERI JUAN PABLO | 12 | 0 | 1 | 13 |
| NO | 7 | CASTAÑEDA PONCE JULIO CESAR | ||||
| NO | 9 | YAÑEZ RAMON ANTONIO | ||||
| NO | 10 | HOLGUIN FLORES SAID | ||||
| NO | 13 | MORALES SANCHEZ JUAN LUIS | ||||
| SI | 14 | PARRA NOPERI EDUARDO AMHED | 0 | 3 | 0 | 3 |
| NO | 15 | CAPERON CEPEDA JESUS | ||||
| SI | 18 | VALENCIA ROBERTO | 2 | 3 | 0 | 5 |
| NO | 19 | CONTRERAS MARISCAL MIGUEL | ||||
| SI | 21 | SILVA CERVANTES JESUS SAMUEL | 40 | 3 | 2 | 45 |
| SI | 24 | GALINDO RODRIGUEZ JULIO CESAR | 18 | 0 | 0 | 18 |
| NO | 25 | TORRES ALFONSO | ||||
| NO | 69 | GUTIERREZ QUIROZ DANIEL | ||||
| NO | 100 | Lmbap | ||||
5 | TOTALES | 72 | 9 | 3 | 84 | |
84 |
||||||