Viernes, 20-Marzo-2026 8:00 PM VUELTA 4
SHEVESHOP |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | REYES HERNANDEZ DAVID | | |
| NO | 4 | MONGE KEVIN | | |
| NO | 6 | TRAHIN LUIS | | |
| NO | 11 | CALDERON LEYVA OSCAR | | |
| NO | 19 | VELAZQUEZ ESPINOZA GERARDO | | |
| NO | 21 | GAMEZ GUILLERMO | | |
| NO | 23 | DUARTE MARIO | | |
| NO | 24 | ARAGON RICARDO | | |
| NO | 28 | RUBALCAVA LLANES DAVID ARTURO | | |
| NO | 29 | PACHECO JULIO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
CALLE 8 |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | VAL OSCAR | | |
| NO | 2 | MONTANO JOSE | | |
| NO | 5 | RUIZ SAMUEL | | |
| NO | 10 | ANGUIANO JOSE | | |
| NO | 11 | SALDIVAR MARCOS | | |
| NO | 12 | RENOVA ARTURO | | |
| NO | 14 | RODRIGUEZ FRANK | | |
| NO | 15 | TANABE JESUS | | |
| NO | 21 | AGUIRRE ADRIAN | | |
| NO | 23 | RODRIGUEZ GABRIEL | | |
| NO | 27 | ROMERO DIEGO | | |
| NO | 35 | RODRIGUEZ ANDRES | | |
| NO | 91 | WASHINGTON JEREMIAH | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |