Martes, 10-Marzo-2026 6:00 PM VUELTA 1
RUCKETS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 2 | VELAZQUEZ TOMÁS | 6 | 0 | 0 | 6 |
| NO | 5 | MÁRQUEZ RUVICEL | | |
| NO | 6 | FIGUEROA FRANCISCO | | |
| SI | 7 | GRIJALVA LUIS | 6 | 3 | 0 | 9 |
| NO | 8 | MARTINEZ JORGE | | |
| SI | 9 | PALOMEC VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 10 | GARCÍA RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 12 | CASTRO JORGE | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 15 | DUARTE DAVID | 10 | 0 | 0 | 10 |
| SI | 20 | FIGUEROA REYES | 8 | 0 | 1 | 9 |
| NO | 21 | CARRASCO FERNANDO | | |
| SI | 23 | LÓPEZ VICTOR | 14 | 0 | 0 | 14 |
| SI | 32 | DORAME ARIEL | 8 | 3 | 0 | 11 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
9 | TOTALES | 58 | 6 | 1 | 65 |
65 |
RAPTORS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 2 | MEXIA JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 3 | CELAYA BLADIMIR | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 4 | FACIO ADRIAN | 2 | 0 | 1 | 3 |
| NO | 6 | NIEBLAS FILIBERTO | | |
| SI | 7 | COTA MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 8 | LÓPEZ RAMÓN | | |
| SI | 9 | ENRIQUEZ HÉCTOR | 2 | 0 | 1 | 3 |
| SI | 12 | FELIPE | 6 | 3 | 0 | 9 |
| SI | 13 | JIMÉNEZ JAIRO | 8 | 0 | 0 | 8 |
| NO | 25 | ACOSTA ALBERTO | | |
| NO | 32 | ROJAS IVÁN | | |
| NO | 33 | YAÑEZ RAMÓN | | |
| SI | 44 | ORTEGA GILDARDO | 4 | 3 | 0 | 7 |
| SI | 50 | VALENCIA GERARDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 88 | MEDINA JOSÉ | 2 | 12 | 2 | 16 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
10 | TOTALES | 28 | 18 | 4 | 50 |
50 |