Domingo, 31-Agosto-2025 7:00 AM VUELTA 1
TIGERS MAMBA 12 |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | MARTINEZ JUAN | | |
| NO | 1 | YAÑEZ KEVIN | | |
| NO | 2 | LOPEZ ADRIAN | | |
| NO | 4 | MARTINEZ GAEL | | |
| NO | 8 | PESQUEIRA MIGUEL | | |
| NO | 12 | GONZALEZ SANTIAGO | | |
| NO | 22 | VAZQUEZ VICTOR | | |
| NO | 23 | DUARTE CARLOS | | |
| NO | 24 | ANTONIO JESUS | | |
| NO | 31 | TALABERA EVER | | |
| NO | 32 | REYES IKER | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |
PROPIEDAD TIGERS 2011 |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | VARELA OMAR | | |
| NO | 1 | CANO JESUS | | |
| NO | 4 | MUÑOZ BRAYAN | | |
| NO | 5 | VALDEZ IVAN | | |
| NO | 7 | ORTIZ ALONSO | | |
| NO | 12 | CONTRERAS KARLOS | | |
| NO | 18 | ROJAS IVAN | | |
| NO | 23 | MARES ALEJANDRO | | |
| NO | 26 | PERAZA OSCAR | | |
| NO | 30 | DORAME JOSE | | |
| NO | 34 | ACUÑA BRAULIO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |