Lunes, 16-Marzo-2026 8:00 PM VUELTA 2
TEMERARIOS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | RUELAS JONATHAN | | |
| NO | 3 | SANCHEZ JOSE | | |
| NO | 11 | CALDERON OSCAR | | |
| NO | 12 | OCAÑO SEBASTIAN | | |
| NO | 16 | AMAVIZCA ABEL | | |
| NO | 22 | ARVAYO ANGEL | | |
| NO | 24 | TORRES TEMO | | |
| NO | 27 | ORNELAS SEBASTIAN | | |
| NO | 33 | LOPEZ DANIEL | | |
| NO | 77 | CORONADO EDGAR | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
SASOS AGUACHILES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 5 | VALENZUELA ERICK | | |
| NO | 7 | MARTINEZ IVAN | | |
| NO | 8 | AMARIZCA MARTINEZ ARMANDO | | |
| NO | 8 | GARCIA RAMON | | |
| NO | 13 | FLORES ALAN | | |
| NO | 15 | PERAZA AMPARAN HECTOR | | |
| NO | 17 | CRUZ RUIZ IVAN | | |
| NO | 19 | RIVERA LOPEZ JOSE ANTONIO | | |
| NO | 24 | CRUZ JAVIER | | |
| NO | 99 | LOPEZ RAUL | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |