Miercoles, 15-Octubre-2025 9:00 PM VUELTA 1
SALUD DENTAL |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | DE LA O ALEJANDRO | | |
NO | 2 | CRUZ ESTEBAN | | |
NO | 4 | MARTINEZ ADRIAN | | |
NO | 5 | PEIRO ADRIAN | | |
NO | 6 | CAPERON JESUS | | |
NO | 8 | SANTIAGO JULIO | | |
NO | 9 | MENDOZA BAUDEL | | |
NO | 11 | CHIN JOSE LUIS | | |
NO | 12 | MARTINEZ HUMBERTO | | |
NO | 13 | RAMOS JUAN | | |
NO | 15 | HERRERA CARLOS | | |
NO | 17 | CABANILLAS JESUS | | |
NO | 23 | VENEGAS DANIEL | | |
NO | 34 | ANGULO CARLOS | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
SASOS AGUACHILES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | SOLANO GRANADOS ALBERTO | | |
NO | 5 | LOPEZ JEUS | | |
NO | 8 | GARCIA L RAMON ANTONIO | | |
NO | 11 | ACOSTA MARCO ANTONIO | | |
NO | 17 | LOPEZ EMANUEL | | |
NO | 19 | RIVERA LOPEZ JOSE ANTONIO | | |
NO | 21 | LÓPEZ OMAR | | |
NO | 22 | COTA EDGAR | | |
NO | 23 | VALENZUELA ERICK | | |
NO | 24 | CRUZ RUIZ FRANCISCO JAVIER | | |
NO | 25 | LOPEZ VALDEZ JESUS DARIO | | |
NO | 29 | TOLANO LEAL JESUS RUBEN | | |
NO | 30 | ARELLANO NOE | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |