Viernes, 13-Marzo-2026 9:00 PM VUELTA 2
3M TIGERS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | HAWTHORNE DEANDRE | | |
| NO | 1 | SOTO ALAN | | |
| NO | 2 | VELAZQUEZ GERARDO | | |
| NO | 4 | COLSTON TONY | | |
| NO | 11 | VARGAS JARED | | |
| NO | 13 | MARTINEZ DIEGO | | |
| NO | 13 | CONTRERAS JESUS | | |
| NO | 14 | MAYTORENA ELMER | | |
| NO | 17 | CUEVAS JOSE | | |
| NO | 23 | DUARTE MARIO | | |
| NO | 24 | DUARTE BRAYAN | | |
| NO | 34 | NORIEGA JEZER | | |
| NO | 36 | VAZQUEZ DIEGO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
BAD BOYS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | HUASICA ALFREDO | | |
| NO | 3 | HUASICA RAFAEL | | |
| NO | 6 | VENEGAS DANIEL | | |
| NO | 7 | ARAGON RICARDO | | |
| NO | 10 | VERDUGO JOSE | | |
| NO | 11 | SWANSON DWIGHT | | |
| NO | 23 | MOLINA JESUS | | |
| NO | 24 | URREA ZAMUDIO ALONSO | | |
| NO | 25 | DAVILA GERSON | | |
| NO | 30 | ZAMUDIO FRANCISCO | | |
| NO | 32 | HUASICA LEONARDO | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |