Jueves, 29-Enero-2026 7:00 PM VUELTA 1
THUNDERBOLTS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | VELAZQUEZ QUIROZ BRANDON | | |
| SI | 2 | VELAZQUEZ ARMENTA TOMAS | 8 | 0 | 1 | 9 |
| SI | 3 | CARRANZA CERVANTES ALEJANDRO | 8 | 0 | 0 | 8 |
| SI | 8 | CERVANTES MARTINEZ KARLA JANETH | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 10 | CARRANZA ALEJANDRO | 8 | 0 | 0 | 8 |
| NO | 12 | RODRIGUEZ RICARDO | | |
| NO | 16 | LOPEZ MIGUEL LEVI NECIB | | |
| NO | 16 | DUARTE KEVIN | | |
| SI | 23 | VILLALOBOS KNIFIN IKER | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 29 | VELAZQUEZ AVILA CARLOS ALEJANDRO | 2 | 6 | 0 | 8 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
6 | TOTALES | 32 | 6 | 1 | 39 |
39 |
SUNS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | GARCIA EMANUEL | 4 | 3 | 0 | 7 |
| SI | 2 | MEXIA BORBON JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 3 | CELAYA BLADIMIR | 0 | 3 | 0 | 3 |
| NO | 4 | FACIO MEDINA ADRIAN | | |
| SI | 5 | URQUIJO MENDEZ ZADKIEL | 8 | 12 | 0 | 20 |
| SI | 6 | PERAZA DAMIAN | 8 | 0 | 1 | 9 |
| NO | 8 | BARRIOS GOMEZ ALEJANDRO | | |
| NO | 17 | BENITES COVARRUBIAS FELIPE DE JESUS | | |
| SI | 19 | YAÑEZ DE CASTRO RAMON ALEJANDRO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 20 | MEXIA HERNANDEZ JUAN | | |
| NO | 21 | AYALA ANGUIANO ALEXIS | | |
| SI | 24 | CRUZ ARMENTA ALBERTO | 2 | 3 | 0 | 5 |
| SI | 34 | VARELA BRYAN | 10 | 6 | 0 | 16 |
| SI | 53 | REYNOSA RODRIGUEZ HERBIE JOSAFAT | 4 | 3 | 0 | 7 |
9 | TOTALES | 38 | 30 | 1 | 69 |
69 |