Martes, 14-Octubre-2025 7:00 PM VUELTA 1
SASOS AGUACHILES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | SOLANO ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 11 | ACOSTA ANTONIO | 4 | 0 | 3 | 7 |
| NO | 13 | RIVERA MARCO | | |
| SI | 15 | SALCIDO NESTOR | 0 | 3 | 0 | 3 |
| NO | 17 | LOPEZ EMMANUEL | | |
| SI | 19 | RIVERA JOSE | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 23 | VALENZUELA ERICK | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 24 | CRUZ JAVIER | 6 | 0 | 2 | 8 |
| NO | 29 | TOLANO RUBEN | | |
| SI | 30 | ARELLANO NOE | 10 | 6 | 1 | 17 |
7 | TOTALES | 30 | 9 | 6 | 45 |
45 |
MINEROS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | ELIAS ALBERTO | | |
| NO | 3 | QUIROGA RICHARD | | |
| NO | 4 | CRUZ JOSE | | |
| SI | 5 | RIVAS JESUS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SI | 6 | VALDEZ JOSE | 6 | 3 | 0 | 9 |
| NO | 7 | MARTINEZ IVAN | | |
| SI | 8 | BARRON GUILLERMO | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 9 | QUIROGA CESAR | 16 | 15 | 0 | 31 |
| SI | 21 | LOPEZ OMAR | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 34 | DURAN EDGAR | 10 | 0 | 1 | 11 |
| SI | 45 | GARCIA RENATO | 4 | 0 | 0 | 4 |
7 | TOTALES | 46 | 18 | 2 | 66 |
66 |