Jueves, 4-Septiembre-2025 9:00 PM VUELTA 2
SASOS AGUACHILES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | SOLANO GRANADOS ALBERTO | | |
NO | 5 | LOPEZ JEUS | | |
NO | 8 | GARCIA L RAMON ANTONIO | | |
NO | 11 | ACOSTA MARCO ANTONIO | | |
NO | 17 | LOPEZ EMANUEL | | |
NO | 19 | RIVERA LOPEZ JOSE ANTONIO | | |
NO | 21 | LÓPEZ OMAR | | |
NO | 22 | COTA EDGAR | | |
NO | 23 | VALENZUELA ERICK | | |
NO | 24 | CRUZ RUIZ FRANCISCO JAVIER | | |
NO | 25 | LOPEZ VALDEZ JESUS DARIO | | |
NO | 29 | TOLANO LEAL JESUS RUBEN | | |
NO | 30 | ARELLANO NOE | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
ATLETICO INDUSTRIAL |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | MUNGARRO SANTIAGO | | |
NO | 1 | RIVERA CHRISTIAN ALAN | | |
NO | 5 | OLIVARES HERRERA ABEL | | |
NO | 6 | BALDERRAMA DAVID | | |
NO | 7 | SOTO IVAN RONALDO | | |
NO | 8 | ENRIQUEZ FRANCISCO | | |
NO | 11 | SANTIESTEBAN FRANCISCO JAVIER | | |
NO | 12 | PEÑUÑURI JORGE | | |
NO | 13 | CHAVEZ OTTO | | |
NO | 15 | SALALLIANDA GASTELUM GIOVANI | | |
NO | 16 | PACHECO ASHAEL | | |
NO | 17 | RAMIREZ RUBEN | | |
NO | 20 | ENRIQUEZ NOE | | |
NO | 25 | BALDERRAMA EDGAR DANIEL | | |
NO | 32 | VALENZUELA MANUEL OSVALDO | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |