Sabado, 24-Octubre-2026 3:00 PM VUELTA 1
BUHOS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 5 | Parra Ramón | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 6 | Flores Vicente | | |
| NO | 9 | Espinoza Daniel | | |
| SI | 10 | Espinoza Omar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 12 | Peñuñuri Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 14 | Flores Luis | | |
| NO | 21 | Rodríguez Jorge | | |
| SI | 27 | Gil Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 29 | Silva Luis | | |
| NO | 30 | Ramirez Gilberto | | |
| NO | 32 | Miranda Alejandro | | |
| NO | 34 | Silva Armando | | |
| NO | 100 | LMBAP | | |
4 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |
RUCKETS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 2 | Velazquez Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 5 | Márquez Ruvicel | | |
| NO | 6 | Figueroa Francisco | | |
| NO | 7 | Grijalva Luis | | |
| SI | 9 | Palomec Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 10 | Duarte David | | |
| NO | 12 | Castro Jorge | | |
| NO | 14 | Martinez Jorge | | |
| NO | 20 | Figueroa Reyes | | |
| NO | 21 | Carrasco Fernando | | |
| NO | 23 | López Victor | | |
| NO | 25 | García Ramón | | |
| SI | 32 | Dorame Ariel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 100 | LMBAP | | |
3 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |