Viernes, 1-Mayo-2026 9:00 PM VUELTA 1
FOUR TWENTY |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | GUERRERO CARLOS | | |
| NO | 2 | GUERRERO VICENTE | | |
| NO | 4 | ALVAREZ GERMAN | | |
| NO | 5 | OLIVARES ABEL | | |
| NO | 7 | HERNANDEZ VLADIMIR | | |
| NO | 13 | ZAVALETA FERNANDO | | |
| NO | 16 | PACHECO MANUEL | | |
| NO | 16 | AINZA DUARTE LEOBARDO | | |
| NO | 19 | ACOSTA ANGEL | | |
| NO | 30 | ARELLANO NOE | | |
| NO | 91 | ACOSTA ANTONIO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
THE NORTH BOYS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | DIAZ RUIZ | | |
| NO | 1 | DELGADO ALAN | | |
| NO | 5 | COTA JORGE | | |
| NO | 7 | SIQUEIROS LUIS | | |
| NO | 8 | GARCIA RAMON | | |
| NO | 11 | MELENDEZ MARCOS | | |
| NO | 13 | CONTRERAS MARTIN | | |
| NO | 14 | RUEDA JORGE | | |
| NO | 16 | HURTADO LUIS | | |
| NO | 20 | FIGUEROA REYES | | |
| NO | 28 | ARVIZU CARLOS | | |
| NO | 93 | DIAZ RIOS GAEL | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |