Sabado, 31-Enero-2026 4:00 PM VUELTA 1
GLAM STUDIO |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | VALENCIA DANIEL | | |
| NO | 2 | VELAZQUES GERARDO | | |
| NO | 6 | VENEGAS DANIEL | | |
| NO | 8 | RUELAS VICTOR | | |
| NO | 10 | VASQUEZ JAVIER | | |
| NO | 13 | JIMENEZ JARED | | |
| NO | 15 | SOLANO ALBERTO | | |
| NO | 21 | LOPEZ OMAR | | |
| NO | 22 | MUÑOZ GERMAN | | |
| NO | 23 | DUARTE MARIO | | |
| NO | 24 | DUARTE BRAYAN | | |
| NO | 29 | TOLANO RUBÉN | | |
| NO | 34 | DURAN MILTON | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
WARRIORS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 3 | MIGUEL SOTO JESUS | | |
| NO | 6 | RODRÍGUEZ IVAN | | |
| NO | 8 | SANTILLAN MARIO | | |
| NO | 9 | CALDERON DAMIAN | | |
| NO | 10 | CARRANZA ALEJANDRO | | |
| NO | 12 | RODRIGUEZ DAGOBERTO | | |
| NO | 13 | RODRIGUEZ OMNER | | |
| NO | 15 | MORENO ARMANDO | | |
| NO | 21 | MIRANDA MARLON | | |
| NO | 24 | DURAN ALAN | | |
| NO | 27 | GARCIA NELZHA | | |
| NO | 41 | SOSA ISAI | | |
| NO | 77 | VILLEGAS DANIEL | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |