Lunes, 8-Septiembre-2025 6:00 PM VUELTA 3
ROOKIES 2DA A |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | VILLALOBOS HECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 6 | MORENO ALEXANDER | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 7 | MORENO MORONI | | |
NO | 8 | BUSTAMANTE ALFREDO | | |
NO | 9 | ARBAYO MANUEL | | |
NO | 12 | RUIZ RAMON | | |
SI | 13 | RAMOS JOVANNY | 16 | 3 | 0 | 19 |
NO | 15 | MANRIQUE DAVID | | |
SI | 16 | REYES CRISTIAN | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 21 | DELGADO ELMER | 16 | 3 | 1 | 20 |
SI | 22 | VILLALOBOS GAEL | 6 | 3 | 2 | 11 |
NO | 99 | CALDERON DAMIAN | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
6 | TOTALES | 50 | 9 | 3 | 62 |
62 |
APSON ELITE |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | VALENCIA DANIEL | 4 | 6 | 0 | 10 |
SI | 2 | VELAZQUEZ GERARDO | 6 | 9 | 0 | 15 |
SI | 3 | MORENO ISIDRO | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 6 | NIEBLAS CHRISTOFER | | |
SI | 7 | MORENO ANGEL | 14 | 0 | 0 | 14 |
SI | 8 | MUÑOZ GILBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 9 | DELGADO LUIS | | |
NO | 10 | VAZQUEZ JAVIER | | |
SI | 12 | DELGADO SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | RUIZ WILDOLFO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 17 | CUEVAS JOSE | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 18 | RUELAS VICTOR | 14 | 0 | 3 | 17 |
SI | 22 | MUÑOS GERMAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 33 | MORENO ALAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 100 | Lmbap | | |
11 | TOTALES | 60 | 15 | 3 | 78 |
78 |