Martes, 17-Junio-2025 7:00 PM VUELTA 1
HALCONES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | Villalobos Limhi | | |
NO | 2 | Clinch Samuel | | |
NO | 5 | Barron Guillermo | | |
NO | 6 | Martinez Ivan | | |
NO | 7 | Fontes Ivan | | |
NO | 8 | Quintero Mario | | |
NO | 9 | Rodriguez Ivan | | |
NO | 10 | Garcia Rene | | |
NO | 11 | Santiesteban Francisco | | |
NO | 15 | Gamez Noel | | |
NO | 22 | Figueroa Juan | | |
NO | 23 | Garcia Renato | | |
NO | 24 | Ruiz Wildolfo | | |
NO | 30 | Aldana Alfonso | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
SALUD DENTAL |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | de la O Alejandro | | |
NO | 4 | Mendoza Baudel | | |
NO | 5 | Peiro Adrian | | |
NO | 8 | Santiago Julio | | |
NO | 11 | Chin J. Luis | | |
NO | 12 | Cruz Esteban | | |
NO | 13 | Ramos Juan | | |
NO | 14 | Martinez Adrian | | |
NO | 15 | Herrera Carlos | | |
NO | 17 | Cabanilla Adrian | | |
NO | 22 | Medina Adan | | |
NO | 34 | Angulo Carlos | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |